George Russell je zmagal na dirki F1 za VN Kanade, ki se je končala za varnostnim avtomobilom, ki je na stezo zapeljal zaradi trčenja med dirkačema McLarna, Oscarjem Piastrijem in Landom Norrisom,v katerem je slednji moral odstopiti.
Drugi je bil Nizozemec Max Verstappen, tretji pa Kimi Antonelli, ki je osvojil svoje prve stopničke v Formuli 1 in tako postal eden najmlajših dirkačev na stopničkah.
Oscar Piastri je dirko končal na četrtem mestu, pred Charlesom Leclercom in Lewisom Hamiltonom, ki je v prvem delu dirke povozil svizca in pri tem poškodoval dirkalnik. Sedmi je bil Fernando Alonso, osmi Nico Hulkenberg, deveti Esteban Ocon, zadnjo točko pa je z desetim mestom osvojil Carlos Sainz.
| Dirkač | Moštvo | Krogi | Čas/Razlika | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 70 | 1:31:52.688 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 70 | +0.228s |
| 3 | Kimi Antonelli | Mercedes | 70 | +1.014s |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 70 | +2.109s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +3.442s |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 70 | +10.713s |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 | +10.972s |
| 8 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 70 | +15.364s |
| 9 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 69 | +1 krog |
| 10 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 69 | +1 krog |
| 11 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 69 | +1 krog |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 69 | +1 krog |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 69 | +1 krog |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 69 | +1 krog |
| 15 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 69 | +1 krog |
| 16 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 69 | +1 krog |
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 69 | +1 krog |
| 18 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 66 | DNF |
| NC | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 53 | DNF |
| NC | Alexander Albon | Williams Mercedes | 46 | DNF |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

