George Russell si je zagotovil najboljši štartni položaj za VN Kanade in bo dirko začel ob Maxu Verstappnu, ki je bil drugi najhitrejši v kvalifikacijah. Tretji je bil Oscar Piastri.
Russell je bil ves konec tedna zelo konkurenčen, najboljši čas kvalifikacij pa je postavil z 1:10.899, kar mu je prineslo prvi pole position po dirki v Las Vegasu, kjer je kasneje tudi zmagal. Max Verstappen, ki je večino kvalifikacij vodil, je moral na koncu priznati premoč Mercedesovemu dirkaču.
Verstappen in Russell bosta tako nadaljevala svoj napet dvoboj iz VN Španije, kjer je Nizozemec prejel kazen 10 štartnih mest in tri kazenske točke zaradi trčenja z Britancem. Zdaj se bosta ponovno pomerila iz prve štartne vrste v Montrealu.
Oscar Piastri bo dirko začel kot tretji, medtem ko je kvalifikacije njegov moštveni tekmec in rival v boju za naslov, Lando Norris, končal šele na sedmem mestu. Startal bo iz četrte štartne vrste ob Charlesu Leclercu iz Ferrarija.
Četrti bo dirko začel Andrea Kimi Antonelli, ki je z drugim Mercedesom pokazal zelo dobro formo. Lewis Hamilton si je privozil peto štartno mesto, šesti pa bo startal Fernando Alonso z Aston Martinom. Prvo deseterico sta zaključila Isack Hadjar in Alex Albon, Hadjar pa je kasneje izgubil tri štartna mesta zaradi oviranja Carlosa Sainz.
Yuki Tsunoda, ki je bil v Q2 sicer enajsti najhitrejši, bo zaradi kazni desetih mest zaradi kršitve pravil v tretjem prostem treningu, štartal z zadnjega mesta. Njegovo štartno mesto bo zasedel Franco Colapinto, sledijo pa mu Nico Hülkenberg ter dirkača Haasa, Oliver Bearman in Esteban Ocon.
Presenečenja ni manjkalo niti v Q1, kjer je bil najpočasnejši Pierre Gasly, medtem ko je Liam Lawson zaključil na 19. mestu. Kanadčan Lance Stroll, ki se vrača po poškodbi, je imel težave in bo štartal le z 18. mesta.
Med kvalifikacijami je prišlo tudi do prekinitve z rdečo zastavo, potem ko je Albonu z Williamsovega dirkalnika odpadel pokrov motorja. Njegov moštveni kolega Carlos Sainz je bil jezen na Hadjarja, ki mu je pokvaril krog, zaradi česar Španec ni uspel priti v naslednji del kvalifikacij. Izpadel je tudi Gabriel Bortoleto s Sauberjem.
| Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 | Q3 | Krogi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | Mercedes | 1:12.075 | 1:11.570 | 1:10.899 | 21 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.054 | 1:11.638 | 1:11.059 | 20 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.939 | 1:11.715 | 1:11.120 | 23 | |
| 4 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.279 | 1:11.974 | 1:11.391 | 21 | |
| 5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.952 | 1:11.885 | 1:11.526 | 27 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.073 | 1:11.805 | 1:11.586 | 27 | |
| 7 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.826 | 1:11.599 | 1:11.625 | 22 | |
| 8 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:12.038 | 1:11.626 | 1:11.682 | 27 | |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.211 | 1:12.003 | 1:11.867 | 21 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:12.090 | 1:11.892 | 1:11.907 | 30 | |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:12.334 | 1:12.102 | 15 | ||
| 12 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.234 | 1:12.142 | 20 | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:12.323 | 1:12.183 | 18 | ||
| 14 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:12.306 | 1:12.340 | 19 | ||
| 15 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:12.378 | 1:12.634 | 21 | ||
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:12.385 | 11 | |||
| 17 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:12.398 | 13 | |||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.517 | 12 | |||
| 19 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:12.525 | 10 | |||
| 20 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:12.667 | 12 | |||
| Tsunoda je kaznovan z izgubo 10 štartnih mest zaradi prehitevanja pod rdečo zastavo v FP3. Hadjar je kaznovan z izgubo 3 štartnih mest zaradi oviranja na kvalifikacijah. | |||||||
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

