Sistem točkovanja MotoGP 2025:
| Mesto | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirka | 25 | 20 | 16 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Sprint | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
Točkovanje prvenstva MotoGP 2025, dirkači:
| Dirkač | Točke | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Marquez | 545 | 37 | 37 | 12 | 37 | 16 | 32 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 25 | 29 | 4 | – | – | – | – |
| 2 | A. Marquez | 413 | 29 | 29 | 29 | 19 | 34 | 9 | 23 | 29 | 29 | 9 | 22 | – | 15 | 4 | 25 | 25 | 10 | 22 | 17 | 34 | – | – |
| 3 | M. Bezzecchi | 291 | 10 | 4 | 10 | 8 | 4 | 2 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 26 | 22 | 19 | – | 32 | 13 | 12 | 28 | 9 | – | – |
| 4 | F. Bagnaia | 286 | 23 | 20 | 32 | 22 | 23 | – | 4 | 16 | 20 | 21 | 16 | 16 | 8 | 7 | 9 | – | 37 | – | – | 12 | – | – |
| 5 | P. Acosta | 260 | 4 | 9 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 18 | 8 | 14 | 1 | 25 | 20 | 20 | 19 | 5 | 7 | 20 | 18 | 27 | – | – |
| 6 | F. Morbidelli | 227 | 18 | 19 | 18 | 23 | 6 | 1 | 13 | 17 | 13 | 11 | – | – | 5 | 17 | – | 19 | 16 | 11 | 1 | 19 | – | – |
| 7 | F. Di Giannantonio | 226 | 6 | 16 | 22 | 4 | 15 | 11 | 14 | 11 | 21 | 16 | 6 | – | 2 | 10 | 7 | 18 | 3 | 9 | 25 | 10 | – | – |
| 8 | F. Aldeguer | 186 | 3 | – | – | 17 | 5 | 23 | 8 | 17 | 5 | 3 | 11 | 5 | 24 | 5 | 1 | 14 | 6 | 34 | 2 | 3 | – | – |
| 9 | F. Quartararo | 182 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20 | 6 | 3 | – | 2 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | 8 | 12 | 9 | 8 | 16 | – | – |
| 10 | R. Fernández | 146 | – | 1 | 4 | – | 1 | 9 | 4 | 6 | 11 | 8 | 7 | 15 | 7 | – | 5 | 6 | 11 | 17 | 34 | – | – | – |
| 11 | J. Zarco | 134 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 4 | 3 | 5 | 5 | – | 3 | – | 7 | 4 | – | 6 | – | – |
| 12 | B. Binder | 133 | 10 | 9 | – | 3 | 10 | – | 2 | 1 | 7 | 5 | 13 | 8 | 14 | 9 | 4 | 6 | 4 | 13 | 8 | 7 | – | – |
| 13 | L. Marini | 128 | 4 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 1 | – | – | – | 10 | 4 | 3 | 17 | 10 | 12 | 3 | 11 | 12 | 8 | – | – |
| 14 | E. Bastianini | 106 | 7 | – | 9 | 5 | 7 | 3 | – | 4 | – | 7 | – | 7 | 14 | – | 21 | – | 5 | – | 7 | 10 | – | – |
| 15 | J. Mir | 93 | 1 | 9 | – | – | 1 | 1 | 6 | 9 | 5 | – | – | – | 10 | 4 | 4 | – | 22 | 5 | – | 16 | – | – |
| 16 | A. OguraT | 79 | 17 | – | 8 | 4 | 8 | 6 | – | – | 6 | – | – | 2 | 2 | 5 | 11 | – | 1 | – | 3 | 6 | – | – |
| 17 | M. Viñales | 72 | – | 4 | 2 | 2 | 16 | 16 | 5 | 3 | 6 | 15 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | J. Miller | 68 | 5 | 3 | 11 | – | – | – | 10 | 2 | – | 2 | 13 | 6 | – | – | 2 | 4 | – | 2 | 6 | 2 | – | – |
| 19 | A. Rins | 63 | – | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | – | 3 | – | – | – | 6 | 9 | 3 | – | – |
| 20 | M. Oliveira | 36 | 2 | – | – | – | – | – | – | 1 | 3 | – | – | – | – | 4 | 7 | 7 | 2 | 6 | 4 | – | – | – |
| 21 | J. Martin | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | – | 14 | 6 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 22 | P. Espargaro | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 | – | 8 | – | – | – | – | 7 | – | – | – |
| 23 | T. Nakagami | 10 | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 24 | L. Savadori | 8 | – | – | 1 | – | – | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 25 | A. Fernandez | 8 | – | – | 3 | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – |
| 26 | S. Chantra | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 3 | – | 1 | – | – |
| 27 | A. Espargaro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 28 | M. Pirro | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Moštvo osvoji toliko točk, kot njihova redna dirkača, oziroma zamenjave zanju. Točke wildcard dirkačev se ne upoštevajo.
Točkovanje prvenstva MotoGP, moštva:
| Moštvo | Točke | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati Team | 724 | 60 | 57 | 44 | 59 | 39 | 32 | 29 | 53 | 57 | 58 | 53 | 53 | 45 | 44 | 41 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Gresini Racing | 445 | 32 | 29 | 29 | 36 | 39 | 32 | 31 | 46 | 34 | 12 | 33 | 5 | 39 | 9 | 26 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Team VR46 | 335 | 24 | 35 | 40 | 27 | 21 | 12 | 27 | 28 | 34 | 27 | 6 | – | 7 | 27 | 7 | 13 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Red Bull KTM Factory Racing | 283 | 14 | 18 | 3 | 11 | 19 | 13 | 14 | 19 | 15 | 19 | 14 | 33 | 34 | 29 | 23 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Aprilia Racing Team | 248 | 10 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 9 | 35 | 22 | 33 | 6 | 14 | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Yamaha Factory Racing | 174 | 4 | 7 | 15 | 18 | 23 | 12 | 6 | 5 | 3 | 9 | 26 | 16 | 1 | 9 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Tech 3 | 172 | 7 | 4 | 11 | 7 | 23 | 19 | 5 | 7 | 6 | 22 | – | 15 | 14 | 8 | 24 | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Trackhouse Racing Team | 148 | 17 | 1 | 12 | 4 | 9 | 15 | 4 | 6 | 17 | 8 | 7 | 17 | 9 | 5 | 16 | 1 | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Honda HRC | 135 | 5 | 15 | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 9 | 5 | – | 10 | 4 | 13 | 21 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Team LCR | 118 | 9 | 16 | – | 13 | 5 | 29 | 25 | – | – | 5 | 3 | 5 | 5 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – |
| 11 | Pramac Racing | 74 | 7 | 3 | 14 | – | – | – | 10 | 3 | 3 | 2 | 13 | 6 | – | 4 | 9 | – | – | – | – | – | – | – |
Točkovanje prvenstva MotoGP 2025, proizvajalci:
| Proizvajalec | Točke | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ducati | 550 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 32 | 28 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 9 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Aprilia | 251 | 17 | 5 | 11 | 10 | 10 | 9 | 31 | 10 | 15 | 27 | 16 | 26 | 22 | 19 | 11 | 12 | – | – | – | – | – | – |
| 3 | KTM | 242 | 12 | 10 | 12 | 8 | 16 | 18 | 12 | 18 | 14 | 17 | 13 | 25 | 20 | 20 | 22 | 5 | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Honda | 189 | 10 | 16 | 10 | 13 | 7 | 29 | 25 | 9 | 5 | 4 | 13 | 6 | 11 | 17 | 11 | 3 | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Yamaha | 160 | 8 | 5 | 15 | 14 | 20 | 10 | 12 | 5 | 3 | 6 | 20 | 15 | 1 | 6 | 20 | – | – | – | – | – | – | – |
Proizvajalec na dirki dobi toliko točk, kot njihov najvišje uvrščeni dirkač.
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
