Točkovanje svetovno prvenstvo Formula 1 2020:
Točkovanje F1 sezona 2020 prvenstvo dirkačev:
Dirkač | Točke | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | 12/4 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 110 | – | 15/3 | 18/2 | 19/2 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 107 | 25/1 | 18/2 | 15/3 | – | 15/3 | 16/3 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 48 | – | 12/4 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 4/8 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 45 | 18/2 | – | – | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 45 | 16/3 | 10/5 | – | 10/5 | 2/9 | 1/10 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 42 | – | 6/7 | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 12/4 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 33 | – | 4/8 | 4/8 | 12/4 | – | – | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 33 | 8/6 | 8/6 | 6/7 | – | – | 10/5 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | 26 | 4/8 | – | – | 8/6 | 4/8 | – | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | 23 | 10/5 | 3/9 | 2/9 | – | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | 18 | 6/7 | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | 16 | 1/10 | – | 8/6 | 1/10 | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | 6 | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | 2 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | 2 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | 1 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Točkovanje 2020 konstruktorsko prvenstvo F1:
Dirkač | Točke | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | 37 | 43 | 41 | 25 | 34 | 41 | 43 | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | 158 | – | 27 | 28 | 23 | 35 | 22 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | 68 | 26 | 13 | 2 | 10 | 2 | 9 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 63 | 8 | 14 | 18 | 2 | 14 | 22 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | 61 | 19 | – | 8 | 16 | 12 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | 59 | 4 | 4 | 4 | 20 | 4 | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | 20 | 6 | 1 | – | 6 | 1 | 2 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |