Točkovanje svetovnega prvenstva F1 2023, dirkači:
Dirkač | Točke | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. VERSTAPPEN | 549 | 25/1 | 19/2 | 25/1 | 24 | 26/1 | 25/1 | 26/1 | 25/1 | 34 | 26/1 | 26/1 | 33 | 25/1 | 25/1 | 10/5 | 26/1 | 33 | 33 | 25/1 | 33 | 25/1 | – |
2 | S. PEREZ | 273 | 18/2 | 25/1 | 11/5 | 33 | 18/2 | – | 12/4 | 9/6 | 22 | 8/6 | 15/3 | 18 | 12/4 | 18/2 | 4/8 | – | 1 | 16 | – | 18 | 15/3 | – |
3 | L. HAMILTON | 232 | 10/5 | 10/5 | 18/2 | 10 | 8/6 | 13/4 | 18/2 | 15/3 | 4 | 15/3 | 12/4 | 15 | 8/6 | 8/6 | 16/3 | 10/5 | 4 | 7 | 19/2 | 6 | 6/7 | – |
4 | C. SAINZ | 200 | 12/4 | 8/6 | – | 14 | 10/5 | 4/8 | 10/5 | 10/5 | 14 | 1/10 | 4/8 | 5 | 10/5 | 15/3 | 25/1 | 8/6 | 3 | 18 | 12/4 | 9 | 8/6 | – |
5 | F. ALONSO | 200 | 15/3 | 15/3 | 15/3 | 15 | 15/3 | 18/2 | 6/7 | 18/2 | 14 | 6/7 | 2/9 | 10 | 19/2 | 2/9 | – | 4/8 | 9 | – | – | 15 | 2/9 | – |
6 | L. NORRIS | 195 | – | – | 8/6 | 2 | – | 2/9 | – | – | 12 | 18/2 | 18/2 | 9 | 6/7 | 4/8 | 18/2 | 18/2 | 21 | 23 | 10/5 | 26 | – | – |
7 | C. LECLERC | 188 | – | 6/7 | – | 22 | 6/7 | 8/6 | – | 12/4 | 18 | 2/9 | 6/7 | 19 | – | 12/4 | 12/4 | 12/4 | 10 | 6 | 15/3 | 4 | 18/2 | – |
8 | G. RUSSELL | 160 | 6/7 | 12/4 | – | 10 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | – | 7 | 10/5 | 8/6 | 9 | – | 10/5 | – | 6/7 | 17 | 11 | 8/6 | 5 | 4/8 | – |
9 | O. PIASTRI | 89 | – | – | 4/8 | – | – | 1/10 | – | – | – | 12/4 | 10/5 | 7 | 2/9 | – | 6/7 | 15/3 | 26 | – | 4/8 | – | 2/10 | – |
10 | L. STROLL | 73 | 8/6 | – | 12/4 | 7 | – | – | 8/6 | 2/9 | 7 | – | 1/10 | 2 | – | – | – | – | – | 6 | – | 10 | 10/5 | – |
11 | P. GASLY | 62 | 2/9 | 2/9 | – | – | 4/8 | 6/7 | 1/10 | – | 1 | – | – | 6 | 15/3 | – | 8/6 | 1/10 | – | 10 | – | 6 | – | – |
12 | E. OCON | 58 | – | 4/8 | – | – | 2/9 | 15/3 | 4/8 | 4/8 | 2 | – | – | 4 | 1/10 | – | – | 2/9 | 6 | – | 1/10 | 1 | 12/4 | – |
13 | A. ALBON | 27 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 4/8 | – | – | 4/8 | 6/7 | – | – | 2 | 2 | 2/9 | – | – | – |
14 | Y. TSUNODA | 13 | – | – | 1/10 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | 5 | – | 5 | – | – |
15 | V. BOTTAS | 10 | 4/8 | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | 4 | – | – | – | – | – |
16 | N. HULKENBERG | 9 | – | – | 6/7 | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
17 | D. RICCIARDO | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6/7 | – | – | – |
18 | G. ZHOU | 6 | – | – | 2/9 | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – |
19 | K. MAGNUSSEN | 3 | – | 1/10 | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – |
20 | L. LAWSON | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – |
21 | L. SARGEANT | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – |
22 | N. DE VRIES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Točkovanje prvenstva konstruktorjev F1 2023:
Moštvo | Točke | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RED BULL RACING | 822 | 43 | 44 | 36 | 57 | 44 | 25 | 38 | 34 | 56 | 34 | 41 | 51 | 37 | 43 | 14 | 26 | 34 | 49 | 25 | 51 | 40 | – |
2 | MERCEDES | 392 | 16 | 22 | 18 | 20 | 20 | 23 | 33 | 15 | 11 | 25 | 20 | 24 | 8 | 18 | 16 | 16 | 21 | 18 | 27 | 11 | 10 | – |
3 | FERRARI | 388 | 12 | 14 | – | 36 | 16 | 12 | 10 | 22 | 32 | 3 | 10 | 24 | 10 | 27 | 37 | 20 | 13 | 24 | 27 | 13 | 26 | – |
4 | MCLAREN | 284 | – | – | 12 | 2 | – | 3 | – | – | 12 | 30 | 28 | 16 | 8 | 4 | 24 | 33 | 47 | 23 | 14 | 26 | 2 | – |
5 | ASTON MARTIN RACING | 273 | 23 | 15 | 27 | 22 | 15 | 18 | 14 | 20 | 21 | 6 | 3 | 12 | 19 | 2 | – | 4 | 9 | 6 | – | 25 | 12 | – |
6 | ALPINE | 120 | 2 | 6 | – | – | 6 | 21 | 5 | 4 | 3 | – | – | 10 | 16 | – | 8 | 3 | 6 | 10 | 1 | 7 | 12 | – |
7 | WILLIAMS | 28 | 1 | – | – | – | – | – | – | 6 | – | 4 | – | – | 4 | 6 | – | – | 2 | 3 | 2 | – | – | – |
8 | ALPHATAURI | 21 | – | – | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 2 | – | – | 5 | 6 | 5 | – | – |
9 | ALFA ROMEO | 16 | 4 | – | 2 | – | – | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | 6 | – | – | – | – | – |
10 | HAAS F1 TEAM | 12 | – | 1 | 6 | – | 1 | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj