Vnos rezultata zadnje dirke (vidno samo adminu)
Vnesi dirkače od 1. do 10. mesta, z enakimi imeni kot v tabeli.
F1 – Lestvica dirkačev
| Pos | Dirkač | Ekipa | Točke |
|---|---|---|---|
| L. Norris | McLaren | 408 | |
| M. Verstappen | Red Bull Racing | 396 | |
| O. Piastri | McLaren | 392 | |
| G. Russell | Mercedes | 309 | |
| C. Leclerc | Ferrari | 230 | |
| L. Hamilton | Ferrari | 152 | |
| A. Antonelli | Mercedes | 150 | |
| A. Albon | Williams | 73 | |
| C. Sainz | Williams | 64 | |
| I. Hadjar | Racing Bulls | 51 | |
| N. Hulkenberg | Sauber | 49 | |
| F. Alonso | Aston Martin | 48 | |
| O. Bearman | Haas | 41 | |
| L. Lawson | Racing Bulls | 38 | |
| Y. Tsunoda | Red Bull Racing | 33 | |
| E. Ocon | Haas | 32 | |
| L. Stroll | Aston Martin | 32 | |
| P. Gasly | Alpine | 22 | |
| G. Bortoleto | Sauber | 19 | |
| F. Colapinto | Alpine | 0 | |
| J. Doohan | Alpine | 0 |
F1 – Lestvica ekip
| Pos | Ekipa | Točke |
|---|
Točkovanje svetovnega prvenstva F1 2025, dirkači:
| Dirkač | Točke | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | 408 | 25/1 | 19 | 18/2 | 15/3 | 12/4 | 26 | 18/2 | 25/1 | 18/2 | – | 25/1 | 25/1 | 24 | 25/1 | – | 18/2 | 6/7 | 15/3 | 18 | 25/1 | 33 | – | 18 | – |
| 2 | M. Verstappen | 396 | 18/2 | 18 | 25/1 | 8/6 | 18/2 | 12 | 25/1 | 12/4 | 1/10 | 18/2 | – | 10/5 | 20 | 2/9 | 18/2 | 25/1 | 25/1 | 18/2 | 33 | 15/3 | 20 | 25/1 | 30 | – |
| 3 | O. Piastri | 392 | 2/9 | 32 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 32 | 15/3 | 15/3 | 25/1 | 12/4 | 18/2 | 18/2 | 32 | 18/2 | 25/1 | 15/3 | – | 12/4 | 10 | 10/5 | 10 | – | 26 | – |
| 4 | G. Russell | 309 | 15/3 | 20 | 10/5 | 18/2 | 10/5 | 20 | 6/7 | – | 12/4 | 25/1 | 10/5 | 1/10 | 10 | 15/3 | 12/4 | 10/5 | 18/2 | 25/1 | 15 | 6/7 | 18 | 18/2 | 15 | – |
| 5 | C. Leclerc | 230 | 4/8 | 4 | 12/4 | 12/4 | 15/3 | 6 | 8/6 | 18/2 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | – | 20 | 12/4 | – | 12/4 | 2/9 | 8/6 | 19 | 18/2 | 4 | 12/4 | 4 | – |
| 6 | L. Hamilton | 152 | 1/10 | 8 | 6/7 | 10/5 | 6/7 | 10 | 12/4 | 10/5 | 8/6 | 8/6 | 12/4 | 12/4 | 6 | – | – | 8/6 | 4/8 | 4/8 | 17 | 4/8 | 2 | 4/8 | – | – |
| 7 | A. Antonelli | 150 | 12/4 | 10 | 8/6 | – | 8/6 | 10 | – | – | – | 15/3 | – | – | – | 1/10 | – | 2/9 | 12/4 | 10/5 | 1 | 8/6 | 25 | 15/3 | 13 | – |
| 8 | A. Albon | 73 | 10/5 | 6 | 2/9 | – | 2/9 | 10 | 10/5 | 2/9 | – | – | – | 4/8 | 8 | – | 10/5 | 6/7 | – | – | 3 | – | – | – | – | – |
| 9 | C. Sainz | 64 | – | 1 | – | – | 4/8 | 2 | 4/8 | 1/10 | – | 1/10 | – | – | 3 | – | – | – | 15/3 | 1/10 | 6 | – | – | 10/5 | 16 | – |
| 10 | I. Hadjar | 51 | – | – | 4/8 | – | 1/10 | – | 2/9 | 8/6 | 6/7 | – | – | – | 1 | – | 15/3 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | 4 | 8/6 | – | – |
| 11 | N. Hulkenberg | 49 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | 10/5 | 4/8 | 2/9 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | 4 | – | 2 | 6/7 | – | – |
| 12 | F. Alonso | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | 6/7 | 6/7 | 2/9 | – | 10/5 | 4/8 | – | – | 6/7 | 1 | – | 3 | – | 8 | – |
| 13 | O. Bearman | 41 | – | 4 | 1/10 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | 8/6 | – | – | 2/9 | 2 | 12/4 | 8 | 1/10 | – | – |
| 14 | L. Lawson | 38 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | – | 4 | 4/8 | – | – | 10/5 | – | – | – | 6 | – | 2 | – |
| 15 | Y. Tsunoda | 33 | – | 3 | – | 2/9 | – | 4 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 2/9 | – | 8/6 | – | 8 | – | – | – | 5 | – |
| 16 | E. Ocon | 32 | – | 10 | – | 4/8 | – | – | – | 6/7 | – | 2/9 | 1/10 | – | 4 | – | 1/10 | – | – | – | – | 2/9 | – | 2/9 | – | – |
| 17 | L. Stroll | 32 | 8/6 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | 6/7 | – | 6/7 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 18 | P. Gasly | 22 | – | – | – | 6/7 | – | 1 | – | – | 4/8 | – | – | 8/6 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – | – |
| 19 | G. Bortoleto | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | 2 | 8/6 | – | 4/8 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – |
| 20 | F. Colapinto | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | J. Doohan | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Točkovanje prvenstva konstruktorjev F1 2025:
| Moštvo | Točke | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 319 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | 58 | 33 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | Mercedes | 147 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | 30 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3 | Red Bull Racing | 143 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | 16 | 26 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 4 | Ferrari | 142 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | 16 | 20 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 5 | Williams | 54 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | 12 | 14 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 6 | Haas F1 Team | 26 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 7 | Racing Bulls | 22 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | 2 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 8 | Aston Martin Racing | 14 | 8 | 2 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 9 | Alpine | 7 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 10 | Sauber | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sistem točkovanja F1
| Uvrstitev | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Najhitrejši krog |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dirka | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
