Točkovanje svetovnega prvenstva F1 2025, dirkači:
Skupni vrstni red F1 po VN Savdske Arabije 2025: Piastri vodi prvenstvo, Norris in Verstappen tesno za njim
Poz. | Dirkač | Ekipa | Točke | Avstralija | Kitajska | Japonska | Bahrajn | Savdska Arabija |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 99 | 2 / 9 | 32 | 15 / 3 | 25 / 1 | 25 / 1 |
2 | Lando Norris | McLaren | 89 | 25 / 1 | 19 | 18 / 2 | 15 / 3 | 12 / 4 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 87 | 18 / 2 | 18 | 25 / 1 | 8 / 6 | 18 / 2 |
4 | George Russell | Mercedes | 73 | 15 / 3 | 20 | 10 / 5 | 18 / 2 | 10 / 5 |
5 | Charles Leclerc | Ferrari | 47 | 4 / 8 | 4 | 12 / 4 | 12 / 4 | 15 / 3 |
6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 38 | 12 / 4 | 10 | 8 / 6 | – | 8 / 6 |
7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 31 | 1 / 10 | 8 | 6 / 7 | 10 / 5 | 6 / 7 |
8 | Alex Albon | Williams | 20 | 10 / 5 | 6 | 2 / 9 | – | 2 / 9 |
9 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 14 | – | 10 | – | 4 / 8 | – |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | 10 | 8 / 6 | 2 | – | – | – |
11 | Pierre Gasly | Alpine | 6 | – | – | – | 6 / 7 | – |
12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 6 | 6 / 7 | – | – | – | – |
13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 6 | – | 4 | 1 / 10 | 1 / 10 | – |
14 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 5 | – | – | 4 / 8 | – | 1 / 10 |
15 | Carlos Sainz | Williams | 5 | – | 1 | – | – | 4 / 8 |
16 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 5 | – | 3 | – | 2 / 9 | – |
17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | – | – | – | – | – |
18 | Liam Lawson | Red Bull Racing | 0 | – | – | – | – | – |
19 | Jack Doohan | Alpine | 0 | – | – | – | – | – |
20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 0 | – | – | – | – | – |
Točkovanje prvenstva konstruktorjev F1 2025:
Moštvo | Točke | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | 188 | 27 | 51 | 33 | 40 | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | Mercedes | 111 | 27 | 30 | 18 | 18 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | Red Bull Racing | 89 | 18 | 18 | 25 | 10 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
4 | Ferrari | 78 | 5 | 12 | 18 | 22 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
5 | Williams | 25 | 10 | 7 | 2 | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
6 | Haas F1 Team | 20 | – | 14 | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
7 | Aston Martin Racing | 10 | 8 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
8 | Racing Bulls | 8 | – | 3 | 4 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
9 | Alpine | 6 | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
10 | Sauber | 6 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Sistem točkovanja F1
Uvrstitev | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | Najhitrejši krog |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirka | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Sprint | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj