Točkovanje svetovnega prvenstva F1 2022, dirkači:
Dirkač | Točke | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | 110 | – | 25/1 | – | 34 | 26/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | Charles Leclerc | 104 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | Sergio Perez | 85 | – | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | George Russell | 74 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | Carlos Sainz | 65 | 18/2 | 15/3 | – | 5 | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | Lewis Hamilton | 46 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | – | 8/6 | 10/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | Lando Norris | 39 | – | 6/7 | 10/5 | 19 | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | Valtteri Bottas | 38 | 8/6 | – | 4/8 | 12 | 6/7 | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | Esteban Ocon | 30 | 6/7 | 8/6 | 6/7 | – | 4/8 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | Kevin Magnussen | 15 | 10/5 | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
11 | Daniel Ricciardo | 11 | – | – | 8/6 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
12 | Yuki Tsunoda | 11 | 4/8 | – | – | 6 | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
13 | Pierre Gasly | 6 | – | 4/8 | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
14 | Sebastian Vettel | 4 | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
15 | Fernando Alonso | 4 | 2/9 | – | – | – | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
16 | Alex Albon | 3 | – | – | 1/10 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
17 | Lance Stroll | 2 | – | – | – | 1 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
18 | Zhou Guanyu | 1 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
19 | Mick Schumacher | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
20 | Nico Hulkenberg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
21 | Nicholas Latifi | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Točkovanje prvenstva F1 2022, moštva:
Moštvo | Točke | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Red Bull Racing | 195 | – | 37 | 18 | 58 | 38 | 44 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2 | Ferrari | 169 | 44 | 34 | 26 | 20 | 33 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
3 | Mercedes | 120 | 27 | 11 | 27 | 12 | 18 | 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | McLaren | 50 | – | 6 | 18 | 22 | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | Alfa Romeo | 39 | 9 | – | 4 | 12 | 6 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | Alpine | 34 | 8 | 8 | 6 | – | 4 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
7 | AlphaTauri | 17 | 4 | 4 | 2 | 6 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
8 | Haas F1 Team | 15 | 10 | 2 | – | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
9 | Aston Martin Racing | 6 | – | – | – | 5 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
10 | Williams | 3 | – | – | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |