Moštvo McLaren je na drugem prostem treningu za Veliko nagrado Bahrajna v Formuli 1 poslalo močno sporočilo konkurenci. Oscar Piastri je s časom 1:30.505 postavil najhitrejši krog večera, njegov moštveni kolega Lando Norris pa je zaostal le 0,154 sekunde.
Oba McLarnova dirkača sta prehitela Georgea Russlla v Mercedesu, ki je bil na ravninah hiter, a izgubljal čas v ovinkih z več podtlakom. Po začetnem vodstvu svetovnega prvaka Maxa Verstappna sta Norris in nato še Piastri prevzela vrh razpredelnice z najhitrejšimi krogi na mehkih gumah.
Četrti čas je postavil Charles Leclerc s Ferrarijem, ki je prehitel drugega Mercedesa, v katerem je tokrat vozil Andrea Kimi Antonelli. Šesti je bil Isack Hadjar z Racing Bulls, ki je po prvih točkah v Suzuki nadaljeval z odličnim tempom tudi v Bahrajnu.
Verstappen je bil šele sedmi, sledil mu je Lewis Hamilton v drugem Ferrariju. Med deseterico sta se uvrstila še Oliver Bearman (Haas) in Carlos Sainz (Williams).
Fernando Alonso je med treningom doživel tehnične težave, saj si je moral sredi vožnje ponovno pritrditi volan in se nato vrnil v garažo. Yuki Tsunoda pa je v drugem Red Bullu končal šele na 18. mestu, a je Red Bull znan po tem, da ob petkih uporablja nižje motorne nastavitve, kar lahko izkrivlja dejansko sliko.
| Voznik | Ekipa | Krogi | Čas | Zaostanek | Gume | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oscar Piastri | McLaren | 29 | 1:30.505 | – | S | 215.272 |
| Lando Norris | McLaren | 28 | 1:30.659 | +0.154 | S | 214.906 |
| George Russell | Mercedes | 25 | 1:31.032 | +0.527 | S | 214.025 |
| Charles Leclerc | Ferrari | 27 | 1:31.045 | +0.540 | S | 213.995 |
| Andrea K. Antonelli | Mercedes | 27 | 1:31.227 | +0.722 | S | 213.568 |
| Isack Hadjar | Racing Bulls | 24 | 1:31.238 | +0.733 | M | 213.542 |
| Max Verstappen | Red Bull Racing | 27 | 1:31.330 | +0.825 | S | 213.327 |
| Lewis Hamilton | Ferrari | 23 | 1:31.576 | +1.071 | S | 212.754 |
| Oliver Bearman | Haas | 27 | 1:31.584 | +1.079 | S | 212.735 |
| Carlos Sainz | Williams | 28 | 1:31.623 | +1.118 | S | 212.645 |
| Alexander Albon | Williams | 29 | 1:31.696 | +1.191 | S | 212.476 |
| Liam Lawson | Racing Bulls | 27 | 1:31.706 | +1.201 | S | 212.452 |
| Gabriel Bortoleto | Sauber | 25 | 1:31.772 | +1.267 | S | 212.300 |
| Jack Doohan | Alpine | 27 | 1:31.788 | +1.283 | S | 212.263 |
| Fernando Alonso | Aston Martin | 19 | 1:31.825 | +1.320 | S | 212.177 |
| Esteban Ocon | Haas | 27 | 1:31.870 | +1.365 | S | 212.073 |
| Pierre Gasly | Alpine | 27 | 1:31.947 | +1.442 | S | 211.895 |
| Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 25 | 1:32.024 | +1.519 | S | 211.718 |
| Lance Stroll | Aston Martin | 27 | 1:32.382 | +1.877 | S | 210.898 |
| Nico Hülkenberg | Sauber | 24 | 1:32.496 | +1.991 | S | 210.638 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

