Franco Morbidelli (VR46 Ducati) je postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga pred veliko nagrado Katarja 2025 in s tem prehitel tovarniškega dirkača Ducatija Francesca Bagnajo. Tretje mesto je zasedel Marc Marquez.
Ekipa VR46 nadaljuje z izvrstno formo, saj sta Morbidelli in Fabio Di Giannantonio že na zadnjih dirkah v Argentini in Ameriki stopila na oder za zmagovalce. Tokrat je Morbidelli navdušil z najboljšim časom dneva 1:50.830.
Bagnaia, ki je sprva vodil s krogom 1:50.975, je bil na koncu drugi, a le za 0.145 sekunde za Morbidellijem. Marc Marquez je bil tretji, zgolj 0.022 sekunde za moštvenim kolegom. Omeniti velja, da se tovarniška dirkača Ducatija nista odločila za zadnji napad na čas in sta zadnje kroge odpeljala na rabljenih srednje trdih gumah.
Četrti čas je postavil Di Giannantonio (VR46), peti pa vodilni v prvenstvu Alex Marquez (Gresini Ducati), kar pomeni, da je vseh prvih pet mest zasedel Ducati.
Veliko razočaranje je doživel aktualni svetovni prvak Jorge Martin, ki je prvi dan na Apriliji končal šele na 20. mestu, več kot sekundo in pol za najboljšim časom, in ga tako v soboto čaka nastop v Q1.
Najboljši med ne-Ducati dirkači je bil Fabio Quartararo (Yamaha), ki si je z osmim časom (1:51.293) kot edini Yamahin predstavnik zagotovil neposreden preboj v Q2.
Sedmi je bil Pedro Acosta (KTM), sledila pa sta mu moštveni kolega Maverick Viñales (Tech3 KTM) in novinec Fermín Aldeguer (Gresini Ducati). Johann Zarco (LCR Honda) je zaokrožil najboljšo deseterico in s tem iz Q2 izrinil Alexa Rinsa (Yamaha), ki je bil enajsti.
Med dirkači, ki jih v soboto čaka boj v Q1, so poleg Rinsa še Luca Marini in Joan Mir (oba Honda), Brad Binder (KTM), ki je padel v zadnjih minutah treninga, ter Jack Miller (Pramac Yamaha), ki je padel že drugič danes in končal na 17. mestu. Zadnji je bil Somkiat Chantra (LCR), ki je prav tako doživel padec na začetku seje.
| Dirkač | Moštvo | Čas/Razlika | Krog | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | 1’50.830s | 20/20 |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +0.145s | 16/21 |
| 3 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | +0.167s | 19/23 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +0.299s | 19/22 |
| 5 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +0.406s | 17/21 |
| 6 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.463s | 19/21 |
| 7 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +0.561s | 15/20 |
| 8 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +0.625s | 18/22 |
| 9 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +0.785s | 20/20 |
| 10 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +0.806s | 20/20 |
| 11 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.836s | 18/22 |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.945s | 22/22 |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +0.954s | 19/19 |
| 14 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +1.003s | 17/21 |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +1.118s | 18/21 |
| 16 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +1.175s | 16/18 |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.194s | 14/17 |
| 18 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +1.304s | 15/20 |
| 19 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.350s | 18/23 |
| 20 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +1.568s | 20/20 |
| 21 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +1.585s | 16/17 |
| 22 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +2.180s | 18/18 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

