Oscar Piastri (McLaren) je postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga pred dirko Formule 1 za Veliko nagrado Španije in s tem potrdil dobro formo britanske ekipe na petkovih vožnjah v Barceloni.
Avstralec je najboljši čas (1:12.760) postavil na mehkih gumah približno na polovici enourne seje in prevzel vodstvo od Georgea Russlla (Mercedes), ki je bil do tedaj najhitrejši.
Trening se je začel z močnim ritmom Landa Norrisa (McLaren), ki je s časom 1:13.636 takoj presegel svoj najboljši čas iz prvega prostega treninga. V prvih minutah je vodil pred Maxom Verstappnom (Red Bull) in Piastrijem, dokler ni Russell po 15 minutah z 1:13.501 prevzel vrh razpredelnice. Še boljši čas je dosegel po prehodu na najmehkejšo različico Pirellijevih gum, ko je postavil 1:13.046. Njegov moštveni kolega Andrea Kimi Antonelli je bil približno četrt sekunde počasnejši.
Verstappen in Norris sta zatem postavila identičen čas (+0.024 za Russellom), a Piastri je nato z odločilnim krogom prehitel vse in se obdržal na vrhu do konca.
Na koncu je bil Piastri 0.286 sekunde hitrejši od Russlla, 0.310 sekunde pred Verstappnom in Norrisom, medtem ko je bil Charles Leclerc (Ferrari) peti. Antonellija je izrinil na šesto mesto. Domači junak Fernando Alonso (Aston Martin) je navdušil s sedmim časom. Sledila sta mu Pierre Gasly (Alpine) in dirkača Racing Bulls, Isack Hadjar in Liam Lawson.
Edini večji incident je doživel Oliver Bearman (Haas), ki je v tretjem ovinku zletel v pesek in končal trening predčasno. Britanec je na koncu zasedel 19. mesto, pred zadnjeuvrščenim Francom Colapintom (Alpine).
| Dirkač | Ekipa | Krogi | Čas kroga | Zaostanek | Zmes | Hitrost (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 28 | 1:12.760 | – | S | 230.417 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 32 | 1:13.046 | +0.286 | S | 229.515 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 30 | 1:13.070 | +0.310 | S | 229.440 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 31 | 1:13.070 | +0.310 | S | 229.440 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 33 | 1:13.260 | +0.500 | S | 228.845 |
| 6 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 31 | 1:13.298 | +0.538 | S | 228.726 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 28 | 1:13.301 | +0.541 | S | 228.717 |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 30 | 1:13.385 | +0.625 | S | 228.455 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 29 | 1:13.400 | +0.640 | S | 228.408 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 29 | 1:13.494 | +0.734 | S | 228.116 |
| 11 | Lewis Hamilton | Ferrari | 29 | 1:13.533 | +0.773 | M | 227.995 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 30 | 1:13.592 | +0.832 | S | 227.812 |
| 13 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 31 | 1:13.683 | +0.923 | S | 227.531 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 34 | 1:13.721 | +0.961 | S | 227.414 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 32 | 1:13.839 | +1.079 | S | 227.050 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 17 | 1:13.839 | +1.079 | S | 227.050 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 27 | 1:13.959 | +1.199 | S | 226.682 |
| 18 | Esteban Ocon | Haas | 30 | 1:14.005 | +1.245 | S | 226.541 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 20 | 1:14.126 | +1.366 | S | 226.171 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 31 | 1:14.303 | +1.543 | S | 225.632 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
