Lando Norris je z izjemnim zadnjim krogom na kvalifikacijah Formule 1 za VN Monaka osvojil najboljši štartni položaj in domačinu Charlesu Leclercu za desetinko sekunde preprečil veselje ob osvojitvi najboljšega štartnega položaja.
Za dirko, kjer je težko prehitevati pomembne kvalifikacije so postregle z nekoliko presenetljivim rezultatom, saj je bil Oscar Piastri tretji, Max Verstappen pa šele peti. Pred Nizozemca v dirkalniku ekipe Red Bull Racing se je uvrstil drugi dirkač Ferrarija, Lewis Hamilton.
Do odličnega šestega mesta se je prebil Isack Hadjar (Racing Bulls), sedmi je bil Fernando Alonso (Aston Martin), osmi Esteban Ocon (Haas), deveti Liam Lawson (Racing Bulls) ter Alex Albon (Williams).
Lando Norris je s časom 1:09.954 postavil nov rekord steze in z njim za 0.109 sekunde ugnal Charlesa Leclerca, ki je bil najhitrejši v vseh prostih treningih. To je Norrisov prvi pole position po uvodni dirki v Avstraliji.
Oscar Piastri je bil po prvih poizkusih drugi, a je v zadnjem krogu izgubil čas v šikani Nouvelle in končal kot tretji. Lewis Hamilton je osvojil četrto mesto, a mu grozi kazen zaradi oviranja Verstappna v Q1. Max Verstappen, ki je imel skromen nastop za Red Bull, je bil peti z zaostankom sedmih desetink.
Isack Hadjar je navdušil s šestim mestom za Racing Bulls, potem ko je v prostih treningih dvakrat zadel zid. Sledili so Fernando Alonso (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Liam Lawson in Alex Albon (Williams).
Kvalifikacije, znane po pomenu zaradi omejenih možnosti prehitevanja v Monaku, so se začele v sončnem vremenu. V Q1 je Leclerc postavil najboljši čas, medtem ko se je Hamilton rešil pred izpadom s 15. mestom. Med izpadlimi so bili Bortoleto, Bearman (z 10-mestno kaznijo), Gasly, Stroll in Colapinto.
Andrea Kimi Antonelli je kljub uvrstitvi v Q2 končal svojo vožnjo s trkom v zid, kar je povzročilo rdečo zastavo. Mercedesovi glavoboli so se nadaljevali v Q2, ko je George Russell obstal v tunelu zaradi domnevne električne okvare.
Po prekinitvi je Norris znova prevzel pobudo pred Verstappnom in Leclercom. Sainz se ni uvrstil v Q3, medtem ko so bili izločeni tudi Tsunoda, Hulkenberg in oba Mercedesa.
Nedeljsko dirko bo dodatno popestrila posebna zahteva po uporabi treh različnih zmesi gum, kar bo pomenilo dva obvezna postanka, s tem pa se ponujajo številne taktične možnosti.
| Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 | Q3 | Krogi | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1:11.285 | 1:10.570 | 1:09.954 | 27 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.229 | 1:10.581 | 1:10.063 | 27 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1:11.308 | 1:10.858 | 1:10.129 | 29 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.575 | 1:10.883 | 1:10.382 | 28 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.431 | 1:10.875 | 1:10.669 | 21 |
| 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.811 | 1:11.040 | 1:10.923 | 27 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:11.674 | 1:11.182 | 1:10.924 | 30 |
| 8 | Esteban Ocon | Haas Ferrari | 1:11.839 | 1:11.262 | 1:10.942 | 32 |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls Honda RBPT | 1:11.818 | 1:11.250 | 1:11.129 | 26 |
| 10 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1:11.629 | 1:10.732 | 1:11.213 | 34 |
| 11 | Carlos Sainz | Williams Mercedes | 1:11.707 | 1:11.362 | 25 | |
| 12 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing Honda RBPT | 1:11.800 | 1:11.415 | 20 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber Ferrari | 1:11.871 | 1:11.596 | 23 | |
| 14 | George Russell | Mercedes | 1:11.507 | DNF | 13 | |
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.880 | 11 | ||
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber Ferrari | 1:11.902 | 13 | ||
| 17 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 1:11.979 | 13 | ||
| 18 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1:11.994 | 11 | ||
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1:12.563 | 11 | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine Renault | 1:12.597 | 12 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
