Alex Marquez (Gresini Ducati) je z izjemno predstavo zmagal na sprint dirki MotoGP v Silverstonu. Na zmagovalnem odru sta se mu pridružila njegov brat Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) in Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati), kar je znova potrdilo dominanco Ducatijevih motociklov.
Sprint dirka je potekala v suhem vremenu in brez večjih incidentov, končalo pa jo je 21 dirkačev, medtem ko Brad Binder ni zaključil zaradi tehničnih težav.
Rezultati sprint dirke MotoGP – Silverstone 2025
| Poz. | Dirkač | Ekipa | Motor | Zaostanek do 1. | Zaostanek do predhodnega |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Marquez | Gresini Racing MotoGP | Ducati | — | — |
| 2 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | Ducati | +3.511 s | +3.511 s |
| 3 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati | +5.072 s | +1.561 s |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | Aprilia | +5.658 s | +0.586 s |
| 5 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | Honda | +6.707 s | +1.049 s |
| 6 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +7.057 s | +0.350 s |
| 7 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +7.231 s | +0.174 s |
| 8 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +9.186 s | +1.955 s |
| 9 | Jack Miller | Prima Pramac Racing | Yamaha | +9.923 s | +0.737 s |
| 10 | Luca Marini | Honda HRC | Honda | +10.206 s | +0.283 s |
| 11 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing | Ducati | +10.898 s | +0.692 s |
| 12 | Joan Mir | Honda HRC | Honda | +11.405 s | +0.507 s |
| 13 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +11.933 s | +0.528 s |
| 14 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +15.376 s | +3.443 s |
| 15 | Enea Bastianini | Ducati Lenovo Team | Ducati | +18.135 s | +2.759 s |
| 16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +19.213 s | +1.078 s |
| 17 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | +20.468 s | +1.255 s |
| 18 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | +20.968 s | +0.500 s |
| 19 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | Aprilia | +24.729 s | +3.761 s |
| 20 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +26.919 s | +2.190 s |
| 21 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda LCR | Honda | +32.532 s | +5.613 s |
| DNF | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Odstop (+8 krogov) | — |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
