Britanec Lando Norris je v izredno zahtevnih razmerah zadnjega dela sprint shootout kvalifikacij osvojil najboljši štartni položaj za sobotno sprint dirko v Šanghaju. Dirkač McLarna se je zavihtel na vrh razpredelnice časov z 1:57.940, ki je bil sprva izbrisan zaradi vožnje izven mej steze pred začetkom hitrega kroga, na razočaranje Lewisa Hamiltona, ki je zasedel najvišje mesto tik zatem, pa so ga v vodstvu dirke povrnili.
Hamilton, ki je postavil več kot sekundo (+1.261s) slabši čas od Norrisovega, bo tako sprint dirko začel z drugega mesta, iz druge štartne vrste pa sprint začenjata Fernando Alonso in Max Verstappen, ki je na namočeni stezi dvakrat zapeljal s steze in ostal brez časa kroga.
Sprint shootout kvalifikacije od letos določajo startni red le za sprint dirko, ne pa tudi za nedeljsko dirko za veliko nagrado.
| Nº | Dirkač | Moštvo/ Motor | Čas | Razlika | |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’57.940 | |
| 2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’59.201 | 1.261 |
| 3 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’59.915 | 1.975 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 2’00.028 | 2.088 |
| 5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 2’00.214 | 2.274 |
| 6 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 2’00.375 | 2.435 |
| 7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 2’00.566 | 2.626 |
| 8 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 2’00.990 | 3.050 |
| 9 | 77 | Valtteri Bottas | Sauber/Ferrari | 2’01.044 | 3.104 |
| 10 | 24 | Zhou Guanyu | Sauber/Ferrari | 2’03.537 | 5.597 |
| 11 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’36.345 | -21.595 |
| 12 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’36.473 | -21.467 |
| 13 | 27 | Nico Hülkenberg | Haas/Ferrari | 1’36.478 | -21.462 |
| 14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB/Honda RBPT | 1’36.553 | -21.387 |
| 15 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin/Mercedes | 1’36.677 | -21.263 |
| 16 | 10 | Pierre Gasly | Alpine/Renault | 1’37.632 | -20.308 |
| 17 | 31 | Esteban Ocon | Alpine/Renault | 1’37.720 | -20.220 |
| 18 | 23 | Alexander Albon | Williams/Mercedes | 1’37.812 | -20.128 |
| 19 | 22 | Yuki Tsunoda | RB/Honda RBPT | 1’37.892 | -20.048 |
| 20 | 2 | Logan Sargeant | Williams/Mercedes | 1’37.923 | -20.017 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

