Oscar Piastri je postavil najhitrejši čas treninga pred dirko Formule 1 v Miamiju z izjemnim krogom 1:27.128. Avstralec je s tem pokazal odlično formo, saj je bil skoraj štiri desetinke sekunde hitrejši od najbližjega zasledovalca, Charlesa Leclerca (Ferrari), ki je zaostal +0.356 sekunde.
Tretji je bil aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull), ki je zaostal +0.430, sledila pa sta mu Carlos Sainz (Ferrari) in presenetljivo visoko uvrščeni Alex Albon (Williams). Na čase je nekoliko vplivala prekinitev štiri minute pred koncem, ko se je zavrtel in v zaščitno ogrado trčil Oliver Beraman. Dirkač ekipe Haas se ni poškodoval, bodo pa imeli mehaniki kar nekaj dela pred današnjimi kvalifikacijami za sprint dirko, ki bodo na sporedu ob 22:30.
Zanimivo je tudi šesto mesto mladega Francoza Isacka Hadjarja, medtem ko se Mercedesova dirkača Russell in Antonelli nista uvrstila med najboljših pet – Russell je bil sedmi, Antonelli pa deveti.
V spodnji polovici razpredelnice najdemo tudi Landa Norrisa (12.), ki je bil eden izmed dirkačev, ki ni uspel dokončati zadnjega hitrega poizkusa zaradi prekinitve, ter Fernanda Alonsa (10.), Lewisa Hamiltona in zadnjeuvrščenega Lancea Strolla, ki je za najhitrejšim Piastrijem zaostal več kot dve sekundi.
| Dirkač | Najboljši čas | Zaostanek | |
|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | 1:27.128 | — |
| 2 | Charles Leclerc | 1:27.484 | +0.356 |
| 3 | Max Verstappen | 1:27.558 | +0.430 |
| 4 | Carlos Sainz | 1:27.678 | +0.550 |
| 5 | Alex Albon | 1:27.955 | +0.827 |
| 6 | Isack Hadjar | 1:27.968 | +0.840 |
| 7 | George Russell | 1:28.058 | +0.930 |
| 8 | Yuki Tsunoda | 1:28.155 | +1.027 |
| 9 | Kimi Antonelli | 1:28.227 | +1.099 |
| 10 | Fernando Alonso | 1:28.243 | +1.115 |
| 11 | Liam Lawson | 1:28.374 | +1.246 |
| 12 | Lando Norris | 1:28.391 | +1.263 |
| 13 | Lewis Hamilton | 1:28.556 | +1.428 |
| 14 | Nico Hülkenberg | 1:28.573 | +1.445 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | 1:28.771 | +1.643 |
| 16 | Oliver Bearman | 1:28.996 | +1.868 |
| 17 | Pierre Gasly | 1:29.084 | +1.956 |
| 18 | Esteban Ocon | 1:29.179 | +2.051 |
| 19 | Jack Doohan | 1:29.357 | +2.229 |
| 20 | Lance Stroll | 1:29.362 | +2.234 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
