Lando Norris si je na kvalifikacijah za Veliko nagrado Belgije 2025 privozil četrti “pole position” sezone, potem ko je premagal moštvenega kolega in vodilnega v prvenstvu Oscarja Piastrija. Max Verstappen je končal šele na četrtem mestu, za Ferrarijevim Charlesom Leclercom.
McLarnova dirkača sta bila znova najhitrejša na ikoničnem dirkališču Spa-Francorchamps. Po tem, ko je Piastri osvojil najboljši štartni položaj na sprintu, je v odločilnem delu kvalifikacij za glavno dirko Norris zablestel z odličnim krogom 1:40.562. To je bilo skoraj dve desetinki hitreje od Piastrija in kar pol sekunde hitreje od Verstappna, ki je vozil na rabljenih mehkih gumah.
Verstappen je v drugem poskusu naredil napako že v prvem zavoju in ni uspel izboljšati časa. Leclerc je to izkoristil in ga ugnal za vsega tri tisočinke sekunde ter osvojil tretje mesto. Piastri je v zadnjem poizkusu sicer napadel, vendar ni uspel prehiteti Norrisa, ki je tako izenačil dosežek moštvenega kolega, oba imata zdaj namreč štiri pole positione v sezoni.
Alex Albon je navdušil s petim mestom za Williams, sledil mu je George Russell z Mercedesom. Yuki Tsunoda je zasedel sedmo mesto in si privozil svojo najboljšo kvalifikacijsko uvrstitev za Red Bull. Deseterico so zaključili Isack Hadjar, Liam Lawson in novinec pri Sauberju, Gabriel Bortoleto.
Esteban Ocon (Haas) je izpadel za las in končal kot 11., tik pred Pierrom Gaslyjem (Alpine), ki ni uspel ponoviti forme iz sprint kvalifikacij. Kvalifikacije so bile znova polne drame. Hulkenberg je ob izhodu iz boksov zadel v Strolla, medtem ko je Lewis Hamilton v Q1 sicer postavil dovolj dober čas za napredovanje, a mu je bil izbrisan zaradi prekoračitve meja steze pri Raidillonu. Sedemkratni svetovni prvak bo tako dirko začel šele z 18. mesta.
McLaren tako v nedeljo lovi dvojno zmago, a Verstappen in Leclerc bosta zagotovo poskušala preprečiti oranžno dominacijo na stezi, ki je znana po nepredvidljivih razmerah in možnostih za prehitevanja.
| Dirkač | Moštvo | Q1 | Q2 | Q3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren F1 Team | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.751 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 |
| 4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 |
| 5 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 |
| 6 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 |
| 7 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 |
| 8 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 |
| 10 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 |
| 11 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | 1:41.884 | 1:41.525 | |
| 12 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | 1:41.617 | 1:41.617 | |
| 13 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | 1:41.800 | 1:41.633 | |
| 14 | Nico Hülkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | |
| 15 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | 1:41.691 | 1:41.758 | |
| 16 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | 1:41.939 | ||
| 17 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | 1:42.022 | ||
| 18 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 1:42.139 | ||
| 19 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:42.385 | ||
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | 1:42.502 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
