McLarnova dirkača Oscar Piastri in Lando Norris sta bila najhitrejša na petkovih prostih treningih pred veliko nagrado Japonske, medtem ko je Yuki Tsunoda ob svojem debiju za Red Bull navdušil s časom le desetinko za Maxom Verstappnom. Drugi trening so zaznamovale kar štiri rdeče zastave, ki so močno omejile čas na stezi.
FP1: Norris najhitrejši, Tsunoda blizu Verstappnu
Lando Norris je s časom 1:28.549 na mehkih gumah postavil najhitrejši čas prvega treninga, kljub nekaj napakam in izletom s steze v prvem delu seje. George Russell (Mercedes) je zasedel drugo mesto, z 0,163 sekunde zaostanka, Charles Leclerc (Ferrari) in Lewis Hamilton (Ferrari) pa sta bila tretji in četrti.
Max Verstappen je bil peti, Nizozemec pa je poročal o težavah s fleksibilnostjo dirkalnika v drugem sektorju. Z le 0,107 sekunde zaostanka za njim je trening končal Yuki Tsunoda, ki je prvič vozil Red Bullov dirkalnik RB21 po napredovanju iz ekipe Racing Bulls. Po seji je po radijski zvezi komentiral: “Zelo zanimiv avto. Dober prvi občutek.”
Med deseterico so se uvrstili še Fernando Alonso, Isack Hadjar, Andrea Kimi Antonelli in Carlos Sainz, ki se še vedno prilagaja Williamsovemu dirkalniku. Sainz je po spremembah nastavitev poročal, da mu “preoster sprednji del avta” ne ustreza.
FP2: Piastri najhitrejši, štiri rdeče zastave in nesreča Doohana
Oscar Piastri je v drugem treningu ugnal moštvenega kolega Norrisa s časom 1:28.114. A večji del druge seje je bil zaznamovan z rdečimi zastavami, kar je omejilo možnost voznikov, da bi opravili konkurenčne kroge na mehkih gumah.
Prvi incident je povzročil Jack Doohan (Alpine), ki je po štirih krogih grdo trčil v zaščitno ogrado v prvem ovinku. Avstralec je k sreči nepoškodovan zapustil razbit dirkalnik. Kmalu zatem je Fernando Alonso povzročil novo rdečo zastavo s svojim vrtenjem v pesku. Do konca sta sledili še dve prekinitvi zaradi požara ob stezi.
Kljub kaotični seji se je Tsunoda izkazal že v FP1, v FP2 pa ni uspel postaviti primerljivega časa na mehkih gumah zaradi številnih prekinitev. Lawson je bil peti, medtem ko je Verstappen zasedel osmo mesto, kar kaže, da RB21 trenutno še ni v optimalni formi.
Zaključek: McLaren močan, Tsunoda obetavno, Red Bull še ni optimalen
McLarnova dirkača sta bila v obeh sejah zelo hitra, kar nakazuje na močno formo pred kvalifikacijami. Tsunoda je s prikazanim v FP1 dokazal, da je pripravljen na izziv pri Red Bullu, medtem ko Verstappen in ekipa še naprej iščeta rešitve za neravnotežja dirkalnika.
Dirkaški konec tedna v Suzuki se je začel obetavno za McLaren in domačina Tsunodo, toda sobotni trening in kvalifikacije bodo dali jasnejšo sliko razmerij moči.
Rezultati 1. prostega treninga VN Japonske:
| Mesto | Voznik | Ekipa | Št. dirkalnika | Čas kroga | Zaostanek | Zmesi gum | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:28.549 | — | Mehke | 236.086 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:28.712 | +0.163 | Mehke | 235.652 |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:28.965 | +0.416 | Mehke | 234.982 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 1:29.051 | +0.502 | Mehke | 234.755 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:29.065 | +0.516 | Mehke | 234.718 |
| 6 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 22 | 1:29.172 | +0.623 | Mehke | 234.436 |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 1:29.222 | +0.673 | Mehke | 234.305 |
| 8 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 | 1:29.225 | +0.676 | Mehke | 234.297 |
| 9 | Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | 1:29.284 | +0.735 | Mehke | 234.142 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 1:29.333 | +0.784 | Mehke | 234.014 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 23 | 1:29.392 | +0.843 | Mehke | 233.859 |
| 12 | Ryo Hirakawa | Alpine | 62 | 1:29.394 | +0.845 | Mehke | 233.854 |
| 13 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 1:29.536 | +0.987 | Mehke | 233.483 |
| 14 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 1:29.547 | +0.998 | Mehke | 233.455 |
| 15 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1:29.708 | +1.159 | Mehke | 233.036 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:29.758 | +1.209 | Mehke | 232.906 |
| 17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 1:30.023 | +1.474 | Mehke | 232.220 |
| 18 | Ollie Bearman | Haas | 87 | 1:30.077 | +1.528 | Mehke | 232.081 |
| 19 | Esteban Ocon | Haas | 31 | 1:30.123 | +1.574 | Mehke | 231.962 |
| 20 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 1:30.147 | +1.598 | Mehke | 231.901 |
Rezultati 2. prostega treninga VN Japonske:
| Mesto | Voznik | Ekipa | Št. dirkalnika | Čas kroga | Zaostanek | Zmesi gum | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 81 | 1:28.114 | — | Mehke | 237.251 |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 4 | 1:28.163 | +0.049 | Mehke | 237.119 |
| 3 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 | 1:28.518 | +0.404 | Mehke | 236.168 |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | 1:28.544 | +0.430 | Mehke | 236.099 |
| 5 | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 | 1:28.559 | +0.445 | Mehke | 236.059 |
| 6 | George Russell | Mercedes | 63 | 1:28.567 | +0.453 | Mehke | 236.038 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | 1:28.586 | +0.472 | Mehke | 235.987 |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | 1:28.670 | +0.556 | Mehke | 235.764 |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 10 | 1:28.757 | +0.643 | Mehke | 235.532 |
| 10 | Carlos Sainz | Williams | 55 | 1:28.832 | +0.718 | Mehke | 235.334 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 23 | 1:29.023 | +0.909 | Mehke | 234.829 |
| 12 | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | 1:29.062 | +0.948 | Mehke | 234.726 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | 1:29.335 | +1.221 | Mehke | 234.009 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 31 | 1:29.507 | +1.393 | Mehke | 233.559 |
| 15 | Ollie Bearman | Haas | 87 | 1:29.654 | +1.540 | Srednje | 233.176 |
| 16 | Andrea K. Antonelli | Mercedes | 12 | 1:29.733 | +1.619 | Mehke | 232.971 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | 1:29.978 | +1.864 | Srednje | 232.336 |
| 18 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 22 | 1:30.625 | +2.511 | Srednje | 230.678 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | 1:30.845 | +2.731 | Srednje | 230.119 |
| 20 | Jack Doohan | Alpine | 7 | 1:31.659 | +3.545 | Trde | 228.075 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

