Lando Norris je zaključil petkove aktivnosti na VN Velike Britanije 2025 kot najhitrejši, potem ko je v vetrovnem drugem prostem treningu s časom 1:25.816 prehitel oba dirkača Ferrarija, Charlesa Leclerca in Lewisa Hamiltona.
Temperatura steze se je v primerjavi s prvim treningom dvignila na približno 38 °C, kar je Ferrarijem omogočilo, da so nadaljevali z močnim tempom. Hamilton je bil sprva najhitrejši na srednje trdih gumah, toda ko so ekipe začele simulacije kvalifikacij s C4 gumami, se je vrstni red hitro spremenil.
Leclerc je s časom 1:26.202 postavil visoko letvico, a Norris jo je kmalu presegel za štiri desetinke sekunde. Hamilton je v svojem drugem poizkusu prišel do tretjega časa, nekoliko počasnejšega od Leclerca. Oscar Piastri je bil četrti, pred Maxom Verstappnom, ki je poročal o težavah s sprednjim delom dirkalnika v hitrih zavojih.
Andrea Kimi Antonelli je znova navdušil s šestim mestom, pred Lanceom Strollom in Georgem Russellom. Deseterico sta zaključila Isack Hadjar in Liam Lawson z dirkalniki ekipe Racing Bulls.
Carlos Sainz je doživel zdrs v ovinku Luffield, ko ga je zmotil močan sunek vetra. Po incidentu, kjer se je nevarno vključil nazaj na stezo pred Nicom Hülkenbergom, je bil prijavljen komisarjem.
| Dirkač | Ekipa | Čas kroga | Zaostanek (s) | Pnevmatike | Hitrost (km/h) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:25.816 | +0.000 | S | 247.128 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:26.038 | +0.222 | S | 246.491 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:26.117 | +0.301 | S | 246.264 |
| 4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:26.286 | +0.470 | S | 245.782 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:26.314 | +0.498 | S | 245.702 |
| 6 | Andrea Antonelli | Mercedes | 1:26.383 | +0.567 | S | 245.506 |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:26.430 | +0.614 | S | 245.373 |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:26.523 | +0.707 | S | 245.109 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:26.524 | +0.708 | S | 245.106 |
| 10 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:26.624 | +0.808 | S | 244.823 |
| 11 | Alex Albon | Williams | 1:26.840 | +1.024 | S | 244.214 |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:26.876 | +1.060 | S | 244.113 |
| 13 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:26.904 | +1.088 | S | 244.034 |
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1:26.941 | +1.125 | S | 243.930 |
| 15 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:26.980 | +1.164 | S | 243.821 |
| 16 | Carlos Sainz | Williams | 1:27.159 | +1.343 | S | 243.320 |
| 17 | Nico Hulkenberg | Sauber | 1:27.165 | +1.349 | S | 243.304 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:27.174 | +1.358 | S | 243.278 |
| 19 | Oliver Bearman | Haas | 1:27.226 | +1.410 | S | 243.133 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:27.289 | +1.473 | S | 242.958 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

