Max Verstappen je postavil najhitrejši čas prvega treninga F1 pred VN Kanade, Nizozemčevem času pa sta se na prašni stezi v Montrealu najbolj približala dirkača ekipe Williams, Alex albon in Carlos Sainz na drugem in tretjem mestu.
George Russell je bil četrti, pred Lewisom Hamiltonom in Isackom Hadjarjem. Lando Norris je bil najvišje uvrščeni dirkač ekipe McLaren, Britanec je postavil sedmi čas. Osmi je bil Liam Lawson, deveti Pierre Gasly, Charles Leclerc, ki je z vrtenjem in trčenjem v zaščitne ograde poskrbel za rdeče zastave in je trening končal predčasno,njegov čas pa je bil na koncu dovolj dober za deseto mesto.
Oscar Piastri je bil na prvem treningu nekoliko zadržan, postavil je šele štirinajsti čas.
| Mesto | Dirkač | Ekipa | Čas/Razlika |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1:13.193 |
| 2 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +0,039 s |
| 3 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +0,082 s |
| 4 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +0,342 s |
| 5 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +0,427 s |
| 6 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0,438 s |
| 7 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +0,458 s |
| 8 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +0,544 s |
| 9 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +0,624 s |
| 10 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +0,692 s |
| 11 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +0,734 s |
| 12 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +0,779 s |
| 13 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +0,809 s |
| 14 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | +1,005 s |
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +1,010 s |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +1,131 s |
| 17 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +1,327 s |
| 18 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +1,412 s |
| 19 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +1,452 s |
| 20 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +1,628 s |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

