Lando Norris je bil najhitrejši tudi na tretjem prostem treningu pred VN Japonske, kjer se mu je najbolj uspel približati moštveni kolega Oscar Piastri, s čimer je McLaren potrdil vlogo glavnega favorita pred kvalifikacijami. Trening sta znova dvakrat prekinila požara ob stezi, kar ostaja nenavadna težava tega konca tedna.
Norris je do najhitrejšega kroga (1:27.965) prišel v tretjem poskusu na mehkih gumah, potem ko je prekinil dva predhodna kroga zaradi napak na izhodu iz drugega ovinka Degner. Piastri je postavil svoj čas nekoliko prej, nato pa ga ni več uspel izboljšati.
Za McLarnovim dvojcem je tretji končal George Russell, sledil pa mu je Charles Leclerc. Max Verstappen je kljub slabemu začetku – ko je poizkušal z nastavitvami diferenciala – končal kot peti približno tri desetinke sekunde pred Yukijem Tsunodo, ki je bil deveti. Po radijski zvezi je Max moštvu dejal, da je avto v določenih ovinkih »nevozljiv«.
Lewis Hamilton je zaključil kot šesti, Alex Albon pa je presenetljivo postavil sedmi čas. Osmi je bil Pierre Gasly, deseterico pa je dopolnil novinec Isack Hadjar. Carlos Sainz je bil enajsti po zdrsu v ovinku 6.
Dva požara trave sta prekinila dogajanje – prvi že po šestih minutah (med ovinkom 12 in motoristično šikano), drugi pa pri izhodu iz 130R, tik po tem, ko je Gabriel Bortoleto zapeljal s steze in skoraj izgubil nadzor nad Sauberjem.
Po restartu prve prekinitve so se časi hitro izboljševali – najprej sta vodstvo prevzela dirkača Ferrarija, nato Russell, sledil Piastri, vrh pa je nazadnje prevzel Norris.
Verstappen in Piastri sta bila poklicana h komisarjem zaradi domnevnega nespoštovanja navodil direktorja dirke glede simulacij startov na izhodu iz boksov.
McLaren je s svojimi časi potrdil, da v Suzuki cilja na zmago, kvalifikacije pa bi bile lahko napete, še posebej v primeru, da požari ob stezi prekinejo hitre kroge dirkačem.
Rezultati FP3:
| Mesto | Dirkač | Št. | Moštvo | Št. krogov | Čas kroga | Zaostanek | Zmes gum | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 17 | 1:27.965 | – | S | 237.653 |
| 2 | Oscar Piastri | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 17 | 1:27.991 | +0.026 | S | 237.583 |
| 3 | George Russell | 63 | Mercedes FW47 | 15 | 1:28.077 | +0.112 | S | 237.351 |
| 4 | Charles Leclerc | 16 | Ferrari SF-25 | 13 | 1:28.414 | +0.449 | S | 236.446 |
| 5 | Max Verstappen | 1 | Red Bull Racing RB21 | 21 | 1:28.497 | +0.532 | S | 236.224 |
| 6 | Lewis Hamilton | 44 | Ferrari SF-25 | 13 | 1:28.524 | +0.559 | S | 236.152 |
| 7 | Alexander Albon | 23 | Williams FW47 | 19 | 1:28.554 | +0.589 | S | 236.072 |
| 8 | Pierre Gasly | 10 | Alpine A525 | 15 | 1:28.603 | +0.638 | S | 235.942 |
| 9 | Yuki Tsunoda | 22 | Red Bull Racing RB21 | 15 | 1:28.785 | +0.820 | S | 235.458 |
| 10 | Isack Hadjar | 6 | Racing Bulls VCARB 02 | 16 | 1:28.786 | +0.821 | S | 235.456 |
| 11 | Carlos Sainz | 55 | Williams FW47 | 22 | 1:28.846 | +0.881 | S | 235.297 |
| 12 | Liam Lawson | 30 | Racing Bulls VCARB 02 | 19 | 1:29.104 | +1.139 | S | 234.615 |
| 13 | Andrea Kimi Antonelli | 12 | Mercedes FW47 | 20 | 1:29.126 | +1.161 | S | 234.557 |
| 14 | Jack Doohan | 7 | Alpine A525 | 15 | 1:29.767 | +1.802 | S | 232.882 |
| 15 | Fernando Alonso | 14 | Aston Martin AMR25 | 17 | 1:29.772 | +1.807 | M | 232.869 |
| 16 | Oliver Bearman | 87 | Haas VF-25 | 17 | 1:30.084 | +2.119 | H | 232.063 |
| 17 | Gabriel Bortoleto | 5 | Sauber C45 | 13 | 1:30.134 | +2.169 | M | 231.934 |
| 18 | Esteban Ocon | 31 | Haas VF-25 | 17 | 1:30.183 | +2.218 | H | 231.808 |
| 19 | Lance Stroll | 18 | Aston Martin AMR25 | 16 | 1:30.267 | +2.302 | M | 231.592 |
| 20 | Nico Hülkenberg | 27 | Sauber C45 | 17 | 1:30.621 | +2.656 | M | 230.688 |
Legenda za zmesi gum:
- S – mehka (soft)
- M – srednja (medium)
- H – trda (hard)
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
