Ferrari je na popoldanskem treningu F1 pokazal več hitrosti, saj je Charles Leclerc postavil najhitrejši čas drugega prostega treninga za VN Avstralije, pred McLarnovima Oscarjem Piastrijem in Landom Norrisom.
Lewis Hamilton je v drugem Ferrariju končal na petem mestu, za dirkačem Racing Bulls Yukijem Tsunodo, pri čemer je za moštvenim kolegom Leclercom zaostal 0,4 sekunde.
Tsunoda, Norris in Williamsov Carlos Sainz so bili v prvem delu 60-minutnega treninga za kratek čas na vrhu, preden je Leclerc postavil najboljši čas 1:16.794 na srednje trdih gumah.
Hamilton se je v tem obdobju povzpel na drugo mesto, vendar z 0,4-sekundnim zaostankom za Leclercom.
Do sredine treninga je večina ekip izvedla kvalifikacijske simulacije, kjer je najprej Tsunoda izboljšal Leclercov čas s krogom 1:16.784. Medtem sta si McLarnova dirkača na mehkih gumah vzela nekoliko več časa, da sta prišla na hitrejši tempo.
Po tem, ko je Max Verstappen opustil svoj prvi poskus na mehkih gumah zaradi težav pri zaviranju v prvem ovinku, je Norris prevzel vodstvo s časom 1:16.580, Piastri pa je bil tretji.
S približno 30 minutami do konca je Leclerc na mehkih gumah postavil najboljši čas treninga – 1:16.439.
Hamilton je svoj hiter krog postavil tik pred tem, a ni uspel prehiteti Tsunode, oba pa je nato prehitel Piastri, ki je z drugim poskusom skočil na drugo mesto in za Leclercom zaostal le 0,124 sekunde, Norris pa je bil tretji s 0,017 sekunde večjim zaostankom.
V zadnjem delu se je med najhitrejšimi znašel tudi Verstappen, ki se je prebil na sedmo mesto za Isackom Hadjarjem (RB). Hadjar je imel ob začetku hitrih krogov manjši incident z Norrisom, ki ga je morda nekoliko oviral.
Verstappen je moral prvi hiter krog opustiti zaradi napak v prvem in tretjem ovinku, saj se RB21 še naprej ne odziva po njegovih željah.
Nico Hülkenberg si je po izletu v pesek v šestem ovinku opomogel in končal kot osmi za Sauber, pred Aston Martinovim Lancem Strollom in najboljšim Mercedesom, ki ga je vozil George Russell.
V drugem Mercedesu je Andrea Kimi Antonelli končal pred Liamom Lawsonom v drugem Red Bullu, medtem ko Oliver Bearman ni nastopil v FP2, saj Haas ni pravočasno popravil njegovega dirkalnika po nesreči v FP1.
Trening se je zaključil brez večjih incidentov, ko so ekipe opravljale daljše simulacije dirkaškega tempa, razen Russella, ki je zapeljal na izletno območje v 13. ovinku.
Rezultati drugega prostega treninga za VN Avstralije 2025:
| Mesto | Dirkač | Ekipa | Št. | Dirkalnik | Krogi | Čas | Zaostanek | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Charles Leclerc | Ferrari | 16 | Ferrari SF-25 | 32 | 1’16.439 | – | 248.574 |
| 2. | Oscar Piastri | McLaren | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 30 | 1’16.563 | +0.124 | 248.172 |
| 3. | Lando Norris | McLaren | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 30 | 1’16.580 | +0.141 | 248.117 |
| 4. | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 22 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 29 | 1’16.784 | +0.345 | 247.457 |
| 5. | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | Ferrari SF-25 | 31 | 1’16.859 | +0.420 | 247.216 |
| 6. | Isack Hadjar | Racing Bulls | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 30 | 1’17.019 | +0.580 | 246.702 |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 22 | 1’17.063 | +0.624 | 246.561 |
| 8. | Nico Hülkenberg | Sauber | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 24 | 1’17.161 | +0.722 | 246.248 |
| 9. | Lance Stroll | Aston Martin | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 28 | 1’17.279 | +0.840 | 245.872 |
| 10. | George Russell | Mercedes | 63 | Mercedes FW47 | 30 | 1’17.282 | +0.843 | 245.863 |
| 11. | Carlos Sainz | Williams | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 30 | 1’17.302 | +0.863 | 245.799 |
| 12. | Alexander Albon | Williams | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 28 | 1’17.302 | +0.863 | 245.799 |
| 13. | Fernando Alonso | Aston Martin | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 27 | 1’17.330 | +0.891 | 245.710 |
| 14. | Jack Doohan | Alpine | 7 | Alpine-Renault A525 | 30 | 1’17.394 | +0.955 | 245.507 |
| 15. | Pierre Gasly | Alpine | 10 | Alpine-Renault A525 | 30 | 1’17.493 | +1.054 | 245.193 |
| 16. | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 12 | Mercedes FW47 | 31 | 1’17.634 | +1.195 | 244.748 |
| 17. | Liam Lawson | Red Bull Racing | 30 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 30 | 1’17.640 | +1.201 | 244.729 |
| 18. | Gabriel Bortoleto | Sauber | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 29 | 1’17.847 | +1.408 | 244.078 |
| 19. | Esteban Ocon | Haas | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 31 | 1’18.034 | +1.595 | 243.493 |
| 20. | Oliver Bearman | Haas | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | 0 | – | – | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

