George Russell je Mercedesu prinesel pozitiven zaključek predsezonskih testiranj v Bahrajnu, saj je na zadnji dan prehitel Maxa Verstappna in postavil najhitrejši čas.
Čeprav so bile temperature v petek višje, njegov čas ni bil dovolj hiter, da bi prekosil krog Carlosa Sainza iz drugega dne.
Lewis Hamilton ni imel najboljšega dne v Ferrariju – večkrat je zapeljal s steze in končal testiranje že po 47 krogih.
Russell, ki je v drugem petkovem delu nadomestil Andreo Kimija Antonellija, je odpeljal 91 krogov in izvedel še eno simulacijo celotne dirke.
Oscar Piastri je bil edini med najboljšimi ekipami, ki je prav tako opravil simulacijo dirke. Njegov McLaren se je zdel boljši od Russellovega Mercedesa, a je bil njegov test fizično zahtevnejši kot Norrisov dan prej.
Verstappen ni odpeljal simulacije dirke, kar pomeni, da Red Bull zapušča Bahrajn brez celotnega simulacijskega programa – podobno kot lani.
Pozni napadi na hitre kroge
V zadnjem delu popoldanskega treninga so se dirkači osredotočili na lovljenje hitrih časov. Pierre Gasly je z Alpino začasno vodil, a so ga kasneje prehiteli Verstappen, Albon, Piastri in nato še Russell.
Verstappen je najprej postavil 1:29.844 s pnevmatikami C3, nato pa še 1:29.799. Albon je s C4 izboljšal na 1:29.650, preden je Verstappen spet prevzel vodstvo s časom 1:29.566.
Sedem minut pred koncem je Russell s C3 pnevmatikami odpeljal 1:29.545, kar je bil najboljši čas dneva, a še vedno 0,197 sekunde slabše od Sainzovega kroga v četrtek.
Hamilton je končal na šestem mestu, za Gaslyjem in pred Tsunodo, Oconom in Leclercom.
Rezultati 3. dne testiranj v Bahrajnu
| # | Dirkač | Ekipa | Čas | Zaostanek | Krogi | Hitrost (km/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | Mercedes | 1:29.545 | — | 91 | 217.579 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | 1:29.566 | +0.021 | 81 | 217.528 |
| 3 | A. Albon | Williams | 1:29.650 | +0.105 | 137 | 217.325 |
| 4 | O. Piastri | McLaren | 1:29.940 | +0.395 | 85 | 216.624 |
| 5 | P. Gasly | Alpine | 1:30.040 | +0.495 | 84 | 216.383 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | 1:30.345 | +0.800 | 47 | 215.653 |
| 7 | Y. Tsunoda | Racing Bulls | 1:30.497 | +0.952 | 87 | 215.291 |
| 8 | E. Ocon | Haas | 1:30.728 | +1.183 | 103 | 214.742 |
| 9 | C. Leclerc | Ferrari | 1:30.811 | +1.266 | 66 | 214.546 |
| 10 | A. Antonelli | Mercedes | 1:30.888 | +1.343 | 61 | 214.364 |
| 11 | L. Norris | McLaren | 1:30.943 | +1.398 | 57 | 214.235 |
| 12 | J. Doohan | Alpine | 1:31.239 | +1.694 | 61 | 213.540 |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | 1:31.699 | +2.154 | 34 | 212.469 |
| 14 | N. Hülkenberg | Sauber | 1:31.726 | +2.181 | 69 | 212.406 |
| 15 | I. Hadjar | Racing Bulls | 1:31.761 | +2.216 | 73 | 212.325 |
| 16 | F. Alonso | Aston Martin | 1:32.084 | +2.539 | 82 | 211.580 |
| 17 | G. Bortoleto | Sauber | 1:32.147 | +2.602 | 35 | 211.436 |
| 18 | O. Bearman | Haas | 1:32.361 | +2.816 | 59 | 210.946 |
Foto: HB Press
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

