Cal Crutchlow je bil na današnjem jutranjem tretjem prostem treningu najhitrejši na stezi. S poltovarniško Yamaho je bil hitrejši od Danija Pedrose, Jorge Lorenza, Valentina Rossija ter Andrea Doviziosa na petem mestu. Novinec Marc Marquez je kljub težavam z obvladovanjem motocikla na zaviranju končal na šestem mestu. Presenetil je Hector Barbera, ki je z CRT motociklom in izjemno hitrim krogom končal kot sedmi pred Nicky Haydnom, Andrea Iannoneom in Alvarom Bautisto, ki sestavljajo prvo deseterico.
VN Španije 3. Prosti trening
| Dirkač | Ekipa | Čas kroga |
| 1. Cal Crutchlow | Monster Tech3 Yamaha | 1:38:975 |
| 2. Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:38:994 |
| 3. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 1:39:078 |
| 4. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 1:39:105 |
| 5. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 1:39:494 |
| 6. Marc Marquez | Repsol Honda | 1:39:500 |
| 7. Hector Barbera | Avintia Blusens | 1:39:615 |
| 8. Nicky Hayden | Ducati Team | 1:39:620 |
| 9. Andrea Iannone | Energy Pramac Racing | 1:39:687 |
| 10. Alvaro Bautista | Go&Fun Honda | 1:39:770 |
| 11. Stefan Bradl | LCR Honda | 1:39:833 |
| 12. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 1:39:888 |
| 13. Bradley Smith | Monster Tech3 Yamaha | 1:39:984 |
| 14. Michele Pirro | Ducati Test Team | 1:40:035 |
| 15. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 1:40:409 |
| 16. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 1:40:554 |
| 17. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 1:41:104 |
| 18. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 1:41:196 |
| 19. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 1:41:518 |
| 20. Yonny Hernandez | Paul Bird Motorsport | 1:41:707 |
| 21. Colin Edwards | NGM mobile | 1:41:715 |
| 22. Michael Laverty | Paul bird Motorsport | 1:42:013 |
| 23. Claudio Corti | NGM mobile | 1:42:297 |
| 24. Karel Abraham | Cardion AB | 0:00:000 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj














