Na drugem prostem treningu MotoGP za VN Avstrije na Red Bull Ringu je bil znova najhitrejši Marc Marquez (Ducati Lenovo Team), ki je postavil čas 1:28.117. Španec je bil za 0,228 sekunde hitrejši od Pedra Acoste (Red Bull KTM Factory Racing) in za 0,268 sekunde od moštvenega kolega Francesca Bagnaie (Ducati Lenovo Team).
Četrto mesto je zasedel Alex Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) z 0,318 sekunde zaostanka, peti pa je bil Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) na Apriliji. Šesti čas je dosegel Joan Mir (Honda HRC Castrol), ki je bil najboljši med Hondami, sedmo mesto pa je pripadlo Francu Morbidelliju (Pertamina Enduro VR46 Racing Team). Osmo in deveto mesto sta zasedla Johann Zarco (Castrol Honda LCR) in Fermín Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP), deseterico pa je zaključil Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing).
Prvih deset dirkačev se je uvrstilo v drugi del kvalifikacij (Q2), kjer bodo v soboto popoldne lovili najboljše štartne položaje. Vsi ostali, od enajstega mesta naprej, bodo morali skozi prvi del kvalifikacij (Q1), kjer bo napredovanje v Q2 omejeno na dva najhitrejša.
Med tistimi, ki jih čaka Q1, so tudi Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech 3), Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP) in aktualni svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia Racing), ki je bil šele 16. Največji zaostanek med vsemi je zabeležil Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech 3), ki je za najboljšim časom zaostal več kot dve sekundi.
Rezultati drugega treninga MotoGP – VN Avstrije 2025
| Mesto | Dirkač | Ekipa | Čas kroga | Zaostanek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo Team | 1:28.117 | — |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 1:28.345 | 0.228 |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1:28.385 | 0.268 |
| 4 | Alex Marquez | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:28.435 | 0.318 |
| 5 | Raul Fernandez | Trackhouse MotoGP Team (Aprilia) | 1:28.519 | 0.402 |
| 6 | Joan Mir | Honda HRC Castrol | 1:28.694 | 0.577 |
| 7 | Franco Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:28.696 | 0.579 |
| 8 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR | 1:28.765 | 0.648 |
| 9 | Fermín Aldeguer | BK8 Gresini Racing MotoGP | 1:28.769 | 0.652 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1:28.845 | 0.728 |
| 11 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech 3 | 1:28.866 | 0.749 |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse MotoGP Team (Aprilia) | 1:28.877 | 0.760 |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol | 1:28.938 | 0.821 |
| 14 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29.015 | 0.898 |
| 15 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:29.058 | 0.941 |
| 16 | Jorge Martin | Aprilia Racing | 1:29.066 | 0.949 |
| 17 | Alex Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1:29.120 | 1.043 |
| 18 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing | 1:29.469 | 1.352 |
| 19 | Miguel Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP Team | 1:29.633 | 1.516 |
| 20 | Jack Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP Team | 1:29.787 | 1.670 |
| 21 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech 3 | 1:30.800 | 2.683 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

