Marc Marquez je bil najhitrejši na tretjem prostem treningu MotoGP za VN Indonezije, a se bo s tekmeci na kvalifikacijah vseeno pomeril že v prvem delu.
Zaradi naliva pred začetkom tretjega treninga je bila steza mokra, posledično pa dirkači niso uspeli izboljšati svojih časov kroga in premešati vrstnega reda na lestvici združenih časov vseh treh treningov, ki najhitrejših deset avtomatično popelje v Q2 del kvalifikacij.
V prvem delu, iz katerega v Q2 vodita le dve mesti, se bosta torej pomerila tako Marc Marquez, kakor tudi moštveni kolega pri Repsol Hondi, Pol Espargaro, ter Francesco Bagnaia in Joan Mir.
Kljub vnovičnim težavam z Yamaho pa ima vstop v Q2 zagotovljen Fabio Quartararo, ki je bil najhitrejši na FP2 in tako tudi na lestvici združenih časov.
| Dirkač | Moštvo | Zaostanek | Čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 1m34.067s | |
| 2 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | +0.183s | 1m34.25s |
| 3 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | +0.283s | 1m34.35s |
| 4 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | +0.342s | 1m34.409s |
| 5 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | +0.566s | 1m34.633s |
| 6 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | +0.576s | 1m34.643s |
| 7 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | +0.646s | 1m34.713s |
| 8 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | +0.683s | 1m34.75s |
| 9 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | +0.773s | 1m34.84s |
| 10 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +0.785s | 1m34.852s |
| 11 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | +0.875s | 1m34.942s |
| 12 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | +0.88s | 1m34.947s |
| 13 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | +0.993s | 1m35.06s |
| 14 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | +1.06s | 1m35.127s |
| 15 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | +1.143s | 1m35.21s |
| 16 | Johann Zarco | Pramac Racing | +1.201s | 1m35.268s |
| 17 | Jorge Martin | Pramac Racing | +1.25s | 1m35.317s |
| 18 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | +1.789s | 1m35.856s |
| 19 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | +1.877s | 1m35.944s |
| 20 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | +2.272s | 1m36.339s |
| 21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | +3.237s | 1m37.304s |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
