Aktualni svetovni prvak Marc Marquez je po zmagi na sprint dirki za VN Madžarske slavil zmago tudi na glavni dirki na dirkališču Balaton Park. Španec je nedavno opravil operacijo rame in zlomljenega gležnja, na glavni dirki pa je premišljeno strl odpor maldega Pedra Acoste in na koncu slavil zmago.
Acosta je bil na koncu drugi, tretji pa Marquezov moštveni kolega Francessco Bagnaia. Vodilni trije dirkači v prvenstvu, Marco Bezzecchi, Jorge Martin in Fabio Di Giannantonio, so bili vpleteni v množično trčenje v prvem ovinku dirke, katerega je zakrivil Jorge Martin, ki je na zaviranju izgubil nadzor nad motociklom, po padcu pa je podrl še moštvenega kolega Bezzecchija, Raula Fernandeza ter Fermina Aldeguerja.
Četri je bil Ai Ogura pred Luco Marinijem. Diogo Moreira je bil odličen šesti, Iker Lecuona sedmi, Jack Miller osmi, Enea Bastianini deveti in Bard Binder deseti.
Toprak Razgatlioglu je bil enajsti, Fabio Di Giannantonio dvanajsti, Alex Rins trinajsti, Franco Morbidelli štirinajsti, petnajsto in šestnajsto mesto pa sta zasedla Maverick Vinales ter Cal Crutchlow.
Fabio Quartararo dirke ni končal zaradi tehničnih težav, poleg dirkačev, ki so padli v prvem ovinku dirke, pa je po padcu odstopil še Joan Mir.
| Dirkač | Moštvo | Čas/Razlika | |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP26) | 26 krogov |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +1.343s |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP26) | +11.632s |
| 4 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | +15.539s |
| 5 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +18.669s |
| 6 | Diogo Moreira | Pro Honda LCR (RC213V)* | +21.794s |
| 7 | Iker Lecuona | BK8 Gresini Ducati (GP26) | +22.815s |
| 8 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +23.283s |
| 9 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +24.491s |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +24.601s |
| 11 | Toprak Razgatlioglu | Pramac Yamaha (YZR-M1)* | +25.135s |
| 12 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | +28.386s |
| 13 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +29.207s |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +31.333s |
| 15 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +32.536s |
| 16 | Cal Crutchlow | Castrol Honda LCR (RC213V) | +54.604s |
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | ||
| Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | ||
| Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP25) | ||
| Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP26) | ||
| Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | ||
| Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP26) |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
