Jorge Lorenzo je v Jerezu pokazal zobe in na poti do najboljšega štartnega položaja zrušil rekord kroga. Španec je že med prvim navalom hitrih krogov narekoval tempo, v zadnjih minutah kvalifikacij pa je odpeljal kar dva hitra kroga, s katerima si je zagotovil najboljše štartno izhodišče pred jutrišnjo dirko. Prvi krog je odpeljal s časom 1:38.243 nato pa zrušil rekord steze s časom 1:37.910.
Najbolj se mu je približal Marc Marquez s časom 1:38.300, zadnje mesto v prvi štartni vrsti pa si je zagotovil Andrea Iannone, ki je bil 0.558 sekunde počasnejši od Lorenza.
Četrti je bil Pol Espargaro, peti pa Valentino Rossi, vodilni v skupnem seštevku prvenstva.
| Dirkač | Ekipa | Čas/Zaostanek | |
| 1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1m37.910 |
| 2 | Marc Marquez | Honda | 0.390 |
| 3 | Andrea Iannone | Ducati | 0.558 |
| 4 | Pol Espargaro | Yamaha | 0.629 |
| 5 | Valentino Rossi | Yamaha | 0.722 |
| 6 | Aleix Espargaro | Suzuki | 0.728 |
| 7 | Cal Crutchlow | Honda | 0.804 |
| 8 | Andrea Dovizioso | Ducati | 0.913 |
| 9 | Yonny Hernandez | Ducati | 1.554 |
| 10 | Bradley Smith | Yamaha | 1.581 |
| 11 | Danilo Petrucci | Ducati | 1.879 |
| 12 | Scott Redding | Honda | 1.915 |
| 13 | Hector Barbera | Ducati | Q1 |
| 14 | Maverick Vinales | Suzuki | Q1 |
| 15 | Alvaro Bautista | Aprilia | Q1 |
| 16 | Hiroshi Aoyama | Honda | Q1 |
| 17 | Eugene Laverty | Honda | Q1 |
| 18 | Nicky Hayden | Honda | Q1 |
| 19 | Stefan Bradl | Forward Yamaha | Q1 |
| 20 | Karel Abraham | Honda | Q1 |
| 21 | Loris Baz | Forward Yamaha | Q1 |
| 22 | Jack Miller | Honda | Q1 |
| 23 | Mike Di Meglio | Ducati | Q1 |
| 24 | Alex de Angelis | ART | Q1 |
| 25 | Marco Melandri | Aprilia | Q1 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj


