Oscar Piastri je na sprint dirki v Katarju slavil zmago po precej nerazburljivi dirki, na kateri je vodil vseh 19 krogov. Avstralec je že na štartu v prvi ovinek pobegnil tekmecem in od tam le še nadzoroval prednost pred Georgem Russellom, ki je bil v cilju drugi. Tretji je bil Lando Norris, ki je tako izgubil dve točki proti Piastriju, a pred jutrišnjo glavno dirko še vedno vodi z 22 točkami prednosti.
Max Verstappen na dirki ni želel tvegati preveč, v cilj je, potem ko je prehitel Yukija Tsunodo, pripeljal na četrtem mestu. Japonec je bil sicer v cilju kot peti, a je zaradi vožnje izven steze bil kaznovan s 5-sekundno kaznijo, tako da je izgubil mesto proti Mercedesovemu dirkaču Kimiju Antonelliju.
Fernando Alonso je bil sedmi, zadnjo točko pa je z osmim mestom osvojil še Španec v Williamsu, Carlos Sainz. Isack Hadjar in Alex Albon sta zaključila najboljšo deseterico, izven katere sta sicer končala oba Ferrarijeva dirkača. Charles Leclerc je po enem izmed trenutkov, ko je skoraj izgubil zadek dirkalnika, v cilj pripeljal na trinajstem mestu, za Gabrielom Bortoletom in Oliverjem Bearmanom, Lewis Hamilton pa je pridobil le eno mesto, pa še to na račun postanka dejstva, da je Lance Stroll opravil postanek v boksih. Britanec je dirko končal na sedemnajstem mestu, pred njega so se zvrstili Liam Lawson, Esteban Ocon, ter Nico Hulkenberg.
Pierre Gasly je bil osemnajsti, Stroll po postanku devetnajsti, zadnji pa je z minuto in 20 sekundami zaostanka za zmagovalcem v cilj pripeljal Franco Colapinto.
| F1 VN Katarja 2025 – Rezultati sprint dirke | ||||
| Dirkač | Moštvo | Krogi/zaostanek | ||
| 1 | Oscar Piastri | McLaren F1 Team | 19 krogov | |
| 2 | George Russell | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +4.951s | |
| 3 | Lando Norris | McLaren F1 Team | +6.279s | |
| 4 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | +9.054s | |
| 5 | Yuki Tsunoda | Oracle Red Bull Racing | +19.327s | |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes AMG Petronas F1 Team | +21.391s | |
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco F1 Team | +24.556s | |
| 8 | Carlos Sainz | Atlassian Williams Racing | +27.333s | |
| 9 | Isack Hadjar | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +28.206s | |
| 10 | Alex Albon | Atlassian Williams Racing | +28.925s | |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Stake F1 Team Kick Sauber | +32.966s | |
| 12 | Oliver Bearman | MoneyGram Haas F1 Team | +34.529s | |
| 13 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari HP | +35.182s | |
| 14 | Liam Lawson | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | +36.916s | |
| 15 | Esteban Ocon | MoneyGram Haas F1 Team | +38.838s | |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake F1 Team Kick Sauber | +39.638s | |
| 17 | Lewis Hamilton | Scuderia Ferrari HP | +46.171s | |
| 18 | Pierre Gasly | BWT Alpine F1 Team | +69.534s | |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco F1 Team | +77.960s | |
| 20 | Franco Colapinto | BWT Alpine F1 Team | +80.804s | |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

