Marc Marquez je na MotoGP sprint dirki za VN Češke v Brnu slavil novo zmago, kljub preiskavi zaradi domnevno prenizkega tlaka v prednji pnevmatiki. Zmaga pred KTM-ovim Pedrom Acosto je Marquezu prinesla že 11. zmago v sprintih letos, s čimer utrjuje vodstvo v prvenstvu.
Francesco Bagnaia je dirko začel s pole positiona in dobro startal, a ga je Marquez že v tretjem ovinku prehitel z odločnim manevrom. Marquez je nato narekoval tempo in si hitro privozil več kot tri sekunde prednosti.
Bagnaia je zaradi težav s tlakom v pnevmatiki v petem krogu namenoma spustil Pedra Acosto mimo, kasneje pa izgubil še mesta proti Enei Bastianiniju in Fabiu Quartararu. Ob koncu dirke je Acosta vodil, saj je Marquez upočasnil, da bi se izognil morebitni kazni zaradi prenizkega tlaka. A krog in pol pred ciljem je Marquez znova pospešil in prehitel Acosto za končno zmago.
Acosta je tako vseeno prišel do svoje prve uvrstitve na stopničke v sezoni, medtem ko je Bastianini z najboljšo predstavo na KTM-u osvojil tretje mesto. Četrti je bil Marco Bezzecchi na Apriliji, ki je bil ob koncu dirke najhitrejši na stezi. Quartararo je zasedel peto mesto, Raul Fernandez pa šesto po boju z Bezzecchijem. Bagnaia je zdrsnil na sedmo mesto, potem ko je izgubil šesto mesto v zadnjem ovinku.
Deseterico so zaključili Johann Zarco, Pol Espargaro in Brad Binder. Jorge Martin, aktualni svetovni prvak, je ob svoji vrnitvi v sprint dirko končal na 11. mestu.
Iz dirke so zaradi padcev izstopili Fabio Di Giannantonio, Takaaki Nakagami in Augusto Fernandez.
Rezultati sprint dirke MotoGP – VN Češke 2025
| Mesto | Dirkač | Ekipa | Motor | Čas / Zaostanek | Točke |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Marquez | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP25 | 19’05.883 | 12 |
| 2 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +0.798 | 9 |
| 3 | Enea Bastianini | Tech 3 | KTM RC16 | +1.324 | 7 |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP25 | +1.409 | 6 |
| 5 | Fabio Quartararo | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +2.292 | 5 |
| 6 | Raul Fernandez | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP25 | +3.358 | 4 |
| 7 | Francesco Bagnaia | Ducati Team | Ducati Desmosedici GP25 | +3.648 | 3 |
| 8 | Johann Zarco | Team LCR | Honda RC213V | +3.920 | 2 |
| 9 | Pol Espargaro | Tech 3 | KTM RC16 | +4.748 | 1 |
| 10 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM RC16 | +5.902 | 0 |
| 11 | Jorge Martin | Aprilia Racing Team | Aprilia RS-GP25 | +6.000 | 0 |
| 12 | Jack Miller | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | +6.379 | 0 |
| 13 | Miguel Oliveira | Pramac Racing | Yamaha YZR-M1 | +7.081 | 0 |
| 14 | Fermin Aldeguer | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 | +7.612 | 0 |
| 15 | Luca Marini | Honda HRC | Honda RC213V | +8.681 | 0 |
| 16 | Ai Ogura | Trackhouse Racing Team | Aprilia RS-GP25 | +8.992 | 0 |
| 17 | Alex Marquez | Gresini Racing | Ducati Desmosedici GP24 | +9.404 | 0 |
| 18 | Alex Rins | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | +9.871 | 0 |
| 19 | Joan Mir | Honda HRC | Honda RC213V | +11.487 | 0 |
| DNF | Fabio Di Giannantonio | Team VR46 | Ducati Desmosedici GP25 | Odstop (krog 4) | 0 |
| DNF | Takaaki Nakagami | Team LCR | Honda RC213V | Odstop (krog 1) | 0 |
| DNF | Augusto Fernandez | Yamaha Factory Racing | Yamaha YZR-M1 | Odstop (krog 1) | 0 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
