Sebastian Vettel je s časom 1:34.488 postavil najhitrejši čas prvega prostega treninga v Rusiji, Nemec je bil 0,050 sekunde hitrejši od Maxa Verstappena. Oba najhitrejša dirkača sta svoja časa postavila na najmehkejših pnevmatikah – hypersoft. Tretje in četrto mesto sta zasedla dirkača Mercedesa, Hamilton pred Bottasom, ki sta svoja časa postavila na mehkih pnevmatikah – soft.
Daniel Ricciardo, ki celoten drugi del treninga zaradi težav z dirkalnikom prebil v garaži je postavil peti čas. Esteban Ocon je na šestem meestu končal tik pred Kimijem Raikkonenom. Kevin Magnussen in Nico Hilkenberg sta zasedla osmo in deveto mesto, deseterico pa je zaključil Antonio Giovinazzi, ki je na prvem treningu pri Sauberju vozil namesto Marcus Ericssona.
Poleg Ericssona so na prvem treningu še nekateri dirkači prepustili svoje mesto dirkačem dirkaških programov moštev. Pri McLarenu je namesto Fernanda Alonsa nastopil Lando Norris, Carlos Sainz je svoje mesto dopoldne prepustil Artemu Markelovu, Sergio Perez pa Nicholasu Latifiju. Lando Norris je z McLarenom postavil trinajsti čas in bil tako boljši od Stoffela Vandoorna, Artem Markelov je končal kot petnajsti, Nicholas Latifi pa sedemnajsti.
| Poz | Dirkač | Dirkalnik | Čas | Zaostanek | Št. krogov |
| 1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34.488 | 19 | |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull/TAG Heuer | 1’34.538 | 0.050 | 22 |
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34.818 | 0.330 | 23 |
| 4 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1’34.999 | 0.511 | 28 |
| 5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1’35.524 | 1.036 | 11 |
| 6 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1’35.663 | 1.175 | 24 |
| 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’35.696 | 1.208 | 19 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’36.196 | 1.708 | 21 |
| 9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1’36.274 | 1.786 | 18 |
| 10 | Antonio Giovinazzi | Sauber/Ferrari | 1’36.712 | 2.224 | 22 |
| 11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1’36.816 | 2.328 | 23 |
| 12 | Pierre Gasly | Toro Rosso/Honda | 1’36.944 | 2.456 | 25 |
| 13 | Lando Norris | McLaren/Renault | 1’37.022 | 2.534 | 25 |
| 14 | Charles Leclerc | Sauber/Ferrari | 1’37.054 | 2.566 | 24 |
| 15 | Artem Markelov | Renault | 1’37.183 | 2.695 | 22 |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Renault | 1’37.187 | 2.699 | 27 |
| 17 | Nicholas Latifi | Force India/Mercedes | 1’37.206 | 2.718 | 24 |
| 18 | Sergey Sirotkin | Williams/Mercedes | 1’37.225 | 2.737 | 25 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso/Honda | 1’37.944 | 3.456 | 28 |
| 20 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1’39.137 | 4.649 | 13 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
