Joan Mir je na prvi dirki v Valenciji poskrbel, da če letos postane svetovni prvak razreda MotoGP, vendarle ne bo prvi, ki mu bo to uspelo brez da bi zmagal na vsaj eni dirki. S svojo prvo zmago pa je Mir ob še eni slabi predstavi Fabia Quartararoja, naredil pomemben korak k svoji prvi skupni zmagi v prvenstvu.
Mir ima dve dirki pred koncem razburljive sezone polne preobratov kar 37 točk prednosti pred Quartararojem in moštvenim kolegom Alexom Rinsom. Oba najtesnejša zasledovalca imata enako število točk, toda Quartararo, ki je zmagal na največ dirkah letos, ima prednost treh zmag proti Rinsovi eni, zato mu pripada višje mesto.
Maverick Vinales na četrtem mestu za vodilnim Mirom zaostaja za 41 točk in ima le še teoretične možnosti za naslov prvaka, matematične možnosti pa ima zdaj le še šest dirkačev. Franco Morbidelli in Andrea Dovizioso sta edina Italijana, ki bi lahko v odsotnosti Marca Marqueza, ki se bo na dirkaške steze vrnil šele prihodnjo sezono, preprečila ponovno, deveto zaporedno špansko slavje.
Toda oba za Mirom zaostajata za 45 točk, zaradi česar jima grozi, da bosta iz boja izpadla že ta konec tedna, ko je na sporedu druga dirka v Valenciji, VN Valencije.
| Dirkač | Točke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | – | 11/5 | – | 20/2 | 13/4 | 16/3 | 20/2 | 20/2 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 25/1 | – | – | |
| 2 | 125 | 25/1 | 25/1 | 9/7 | 8/8 | 3/13 | – | 13/4 | 25/1 | 7/9 | – | 8/8 | 2/14 | – | – | |
| 3 | 125 | – | 6/10 | 13/4 | – | 10/6 | 11/5 | 4/12 | 16/3 | – | 25/1 | 20/2 | 20/2 | – | – | |
| 4 | 121 | 20/2 | 20/2 | 2/14 | 6/10 | – | 10/6 | 25/1 | 7/9 | 6/10 | 13/4 | 9/7 | 3/13 | – | – | |
| 5 | 117 | 11/5 | – | 20/2 | – | 1/15 | 25/1 | 7/9 | 13/4 | – | 10/6 | 25/1 | 5/11 | – | – | |
| 6 | 117 | 16/3 | 10/6 | 5/11 | 25/1 | 11/5 | 9/7 | 8/8 | – | 13/4 | 9/7 | 3/13 | 8/8 | – | – | |
| 7 | 106 | 10/6 | 9/7 | – | – | 16/3 | 6/10 | 16/3 | – | 16/3 | 4/12 | 13/4 | 16/3 | – | – | |
| 8 | 105 | 6/10 | 13/4 | 8/8 | 10/6 | 9/7 | 7/9 | 10/6 | 9/7 | 9/7 | 11/5 | – | 13/4 | – | – | |
| 9 | 92 | 13/4 | – | 7/9 | 16/3 | 20/2 | 8/8 | – | 11/5 | – | 7/9 | – | 10/6 | – | – | |
| 10 | 90 | 8/8 | – | 10/6 | – | 25/1 | 5/11 | 11/5 | – | 10/6 | – | 10/6 | 11/5 | – | – | |
| 11 | 77 | 7/9 | – | 4/12 | 9/7 | 5/11 | – | 6/10 | 8/8 | 25/1 | 1/15 | 6/10 | 6/10 | – | – | |
| 12 | 76 | 3/13 | – | 25/1 | 13/4 | 8/8 | 4/12 | – | 5/11 | 4/12 | 5/11 | – | 9/7 | – | – | |
| 13 | 71 | 5/11 | 7/9 | 16/3 | – | 2/14 | 1/15 | 5/11 | – | 11/5 | 6/10 | 11/5 | 7/9 | – | – | |
| 14 | 67 | 4/12 | 8/8 | 1/15 | 2/14 | – | – | 9/7 | 3/13 | 20/2 | 20/2 | – | – | – | – | |
| 15 | 58 | – | 16/3 | 11/5 | 11/5 | 7/9 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 | 42 | 9/7 | – | – | – | – | 20/2 | – | 10/6 | 3/13 | – | – | – | – | – | |
| 17 | 27 | – | – | – | 7/9 | 6/10 | 2/14 | – | 2/14 | 1/15 | 2/14 | 7/9 | – | – | – | |
| 18 | 27 | – | – | 6/10 | 5/11 | 4/12 | 3/13 | – | 4/12 | 2/14 | 3/13 | – | – | – | – | |
| 19 | 26 | – | 3/13 | 3/13 | 1/15 | – | – | – | 6/10 | – | 8/8 | 5/11 | – | – | – | |
| 20 | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | 8/8 | – | 4/12 | 4/12 | – | – | |
| 21 | 12 | 1/15 | 4/12 | – | 3/13 | – | – | 3/13 | – | – | – | 1/15 | – | – | – | |
| 22 | 10 | 2/14 | 5/11 | – | – | – | – | – | 1/15 | – | – | 2/14 | – | – | – | |
| 23 | 4 | – | – | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Dvojna zmaga Suzukija in kazen za ekipo Petronas SRT, kjer so izgubili 37 točk v prvenstvu moštev, je tako rekoč že odločila boj za naslov prvaka, saj ima Suzuki pred zadnjima dirkama 82 točk prednosti pred drugo uvrščeno ekipo Quartararoja in Morbidellija, pri Ducatiju pa se s KTM-om borijo za tretje mesto, kjer za zdaj pred avstrijskim moštvom držijo 12 točk prednosti.
Tovarniška ekipa Yamahe je po dveh dirkah odsotnosti Valentina Rossija in njegovim četrtim zaporednim odstopom, z Maverickom Vinalesom zdrsnila na skromno peto mesto.
| Moštvo | Točke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 287 | – | 17 | 13 | 20 | 23 | 27 | 24 | 36 | 5 | 41 | 36 | 45 | – | – | |
| 2 | 205 | – | 25 | 29 | 8 | 3 | 25 | 20 | 38 | 7 | 10 | 33 | 7 | – | – | |
| 3 | 194 | 23 | 10 | 9 | 34 | 16 | 9 | 14 | 8 | 38 | 10 | 9 | 14 | – | – | |
| 4 | 182 | 13 | 9 | 25 | 13 | 24 | 10 | 16 | 5 | 20 | 9 | 13 | 25 | – | – | |
| 5 | 159 | – | 36 | 13 | 17 | 7 | 23 | 25 | 7 | 6 | 13 | 9 | 3 | – | – | |
| 6 | 138 | 22 | – | 7 | 20 | 20 | 28 | – | 21 | 3 | 7 | – | 10 | – | – | |
| 7 | 131 | 6 | 16 | 11 | 11 | 9 | 7 | 10 | 15 | 9 | 19 | 5 | 13 | – | – | |
| 8 | 117 | 8 | – | 10 | 7 | 31 | 7 | 11 | 2 | 11 | 2 | 17 | 11 | – | – | |
| 9 | 83 | 4 | 8 | 1 | 2 | – | – | 9 | 3 | 28 | 20 | 4 | 4 | – | – | |
| 10 | 81 | 7 | 12 | 16 | – | 2 | 1 | 5 | 1 | 11 | 6 | 13 | 7 | – | – | |
| 11 | 39 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
Po kazni Yamahe, ki je kot proizvajalec izgubila 50 točk, sta v boju za konstruktorski naslov testno izenačena Suzuki in Ducati. Suzukiju se tako letos obeta prvi naslov prvakov po letu 1982, Joan Mir pa bi lahko postal prvi Suzukijev svetovni prvak po Kennyu Robertsu ml., pred 20 leti. A kljub vsemu je Yamaha še vedno v dosegu, čeprav je njihova zmaga s 25 točkami zaostanka dve dirki pred koncem sezone, malo verjetna.
| Proizvajalec | Točke | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki | 188 | – | 11 | 13 | 20 | 13 | 16 | 20 | 20 | 5 | 25 | 20 | 25 | – | – |
| 2 | Ducati | 181 | 16 | 10 | 16 | 25 | 20 | 20 | 8 | 11 | 25 | 9 | 11 | 10 | – | – |
| 3 | Yamaha | 163 | – | – | 20 | 11 | 7 | 25 | 25 | 25 | 7 | 13 | 25 | 5 | – | – |
| 4 | KTM | 159 | 10 | 9 | 25 | 13 | 25 | 6 | 16 | 5 | 16 | 5 | 13 | 16 | – | – |
| 5 | Honda | 130 | 6 | 13 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 20 | 20 | 5 | 13 | – | – |
| 6 | Aprilia | 36 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

