Marc Marquez je bil najhitrejši na ogrevanjih pred dirko. Španec se bo v lov na zmago sicer pognal s tretjega mesta. Najbolj se mu je približal Valentino Rossi, ki bo dirko začel s prvega mesta. Italijan je za dirkačem Honda zaostal za dve desetinki. Jorge Lorenzo pa je bil tretji, še tri stotinke za moštvenim kolegom Rossijem.
| Dirkač | Moštvo | Čas1 | |
| Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’39.513 | |
| 2 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.717 |
| 3 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’39.751 |
| 4 | Aleix ESPARGARO | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.297 |
| 5 | Maverick VIÑALES | Team SUZUKI ECSTAR | 1’40.421 |
| 6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’40.443 |
| 7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.551 |
| 8 | Andrea IANNONE | Ducati Team | 1’40.599 |
| 9 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’40.668 |
| 10 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’40.789 |
| 11 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’40.795 |
| 12 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | 1’40.829 |
| 13 | Loris BAZ | Avintia Racing | 1’40.859 |
| 14 | Jack MILLER | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’40.982 |
| 15 | Yonny HERNANDEZ | Aspar Team MotoGP | 1’41.148 |
| 16 | Scott REDDING | OCTO Pramac Yakhnich | 1’41.260 |
| 17 | Alvaro BAUTISTA | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.322 |
| 18 | Eugene LAVERTY | Aspar Team MotoGP | 1’41.356 |
| 19 | Tito RABAT | Estrella Galicia 0,0 Marc VDS | 1’41.521 |
| 20 | Michele PIRRO | OCTO Pramac Yakhnich | 1’41.580 |
| 21 | Stefan BRADL | Aprilia Racing Team Gresini | 1’41.604 |
Foto: Honda
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
