Marc Marquez je nadaljeval svojo dominacijo na MotoGP šprint dirkah in na VN Španije dosegel že peto zaporedno zmago, potem ko je Fabio Quartararo padel v boju za vodstvo.
Quartararo je s presenetljivo osvojenega najboljšega štartnega položaja dobro štartal in v prvem krogu vodil, a Marquez ga je hitro dohitel. V drugem krogu, ob vhodu v ovinek Pedrosa, je Marquez Quartarara prehitel, Francoz pa je pri poskusu sledenja izgubil nadzor nad motorjem in padel. S tem je bil konec vsakršnega izziva Ducatijevi prevladi.
Ducati je namreč dosegel popoln rezultat, saj so njihovi motocikli zasedli prvih šest mest. Drugo mesto je pripadlo Alexu Marquezu (Gresini Ducati), tretji pa je bil Francesco Bagnaia na tovarniškem Ducatiju. Marc Marquez zdaj v skupnem seštevku vodi pred bratom Alexom za 20 točk.
Dogajanje na stezi je bilo razburljivo predvsem v prvem krogu in pol. Marquez je bolje štartal, a Quartararo je vrnil udarec v prvem ovinku in vodil v prvem krogu. A na začetku drugega kroga je Marquez izkoristil zavetrje in na notranji strani prehitel Quartarara, ki je nato padel in odstopil.
V nadaljevanju dirke Alex Marquez ni resno ogrozil starejšega brata, Bagnaia pa je zanesljivo držal tretje mesto, kar je bil za Italijana pomemben napredek v primerjavi z zadnjo šprint dirko v Katarju.
Franco Morbidelli (VR46 Ducati) je sprva prehitel Bagnaio, a mu ni uspelo obdržati prednosti in je končal za njim. Fermin Aldeguer (Gresini Ducati) je zasedel peto mesto pred Fabiom di Giannantoniem (VR46 Ducati).
Najboljši med neducatijevimi dirkači je bil Maverick Vinales (Tech3 KTM) na sedmem mestu. Zadnji dve mesti, ki prinašata točke, sta osvojila Marco Bezzecchi (Aprilia) in Joan Mir (Honda).
Yamaha, ki je s Quartararom osvojila pole position, je na koncu žal ostala brez točk v šprintu.
| Dirkač | Moštvo | Čas/Razlika | |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 19m 32.107s |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.001s |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | +3.077s |
| 4 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +3.530s |
| 5 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +5.791s |
| 6 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +7.691s |
| 7 | Maverick Viñales | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +7.849s |
| 8 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +10.175s |
| 9 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +10.414s |
| 10 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +12.673s |
| 11 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +13.204s |
| 12 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +13.438s |
| 13 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +16.572s |
| 14 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +17.918s |
| 15 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.963s |
| 16 | Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | +21.690s |
| 17 | Augusto Fernandez | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +21.932s |
| 18 | Aleix Espargaro | Honda Test Team (RC213V) | +22.515s |
| 19 | Lorenzo Savadori | Aprilia Factory (RS-GP25) | +30.200s |
| 20 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda LCR (RC213V)* | +30.968s |
| Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | DNF | |
| Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | DNF | |
| Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | DNF |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
