Marc Marquez je na VN Avstrije v Spielbergu dosegel svojo šesto zaporedno sprint zmago v sezoni MotoGP 2025. Dirkač Ducatija je v sobotni dirki prehitel svojega brata Alexa Marqueza in si tako še povečal prednost v skupnem seštevku.
Po padcu v kvalifikacijah je Marc začel s četrtega mesta, a se je hitro prebil naprej. Že na štartu se je povzpel na drugo mesto, nato pa v desetem krogu v tretjem zavoju prehitel Alexa in si privozil odločilno prednost. Do cilja je pobegnil za 1,180 sekunde in prvič v karieri slavil na Red Bull Ringu.
Zmaga mu je prinesla 12. uspeh na sprintih v tej sezoni in povečala vodstvo v prvenstvu na 123 točk pred bratom Alexom. Tretje mesto je osvojil Pedro Acosta s KTM, ki je v drugem krogu prehitel Marca Bezzecchija. Bezzecchi je končal četrti, tik pred Bradom Binderjem (KTM) in Ferminom Aldeguerjem (Gresini Ducati).
Pecco Bagnaia je imel nove težave že ob štartu. Zaradi močnega zdrsa zadnje gume je izgubil veliko mest in padel na 14. mesto. V osmem krogu je zapeljal s steze zaradi težav z zadnjo pnevmatiko in nato odstopil v boksih.
Med prvo deseterico so se uvrstili še Enea Bastianini (Tech3 KTM) na sedmo mesto, Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) na osmo in Johann Zarco (LCR Honda) na deveto mesto. Aktualni svetovni prvak Jorge Martin (Aprilia) je po napaki v prvem krogu zasedel deseto mesto, tik pred najboljšim Yamahinim dirkačem Fabiem Quartararojem.
Raul Fernandez (Trackhouse) je moral v desetem krogu odstopiti zaradi okvare naprave za uravnavanje višine, Maverick Vinales (Tech3 KTM) pa zaradi bolečin v rami sploh ni nastopil.
| Dirkač | Moštvo | Čas/Razlika | |
| 1 | Marc Marquez | Ducati Lenovo (GP25) | 20m 56.071s |
| 2 | Alex Marquez | BK8 Gresini Ducati (GP24) | +1.180s |
| 3 | Pedro Acosta | Red Bull KTM (RC16) | +3.126s |
| 4 | Marco Bezzecchi | Aprilia Racing (RS-GP25) | +4.032s |
| 5 | Brad Binder | Red Bull KTM (RC16) | +4.782s |
| 6 | Fermin Aldeguer | BK8 Gresini Ducati (GP24)* | +6.032s |
| 7 | Enea Bastianini | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | +8.294s |
| 8 | Fabio Di Giannantonio | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | +10.953s |
| 9 | Johann Zarco | Castrol Honda LCR (RC213V) | +11.999s |
| 10 | Jorge Martin | Aprilia Racing (RS-GP25) | +12.111s |
| 11 | Fabio Quartararo | Monster Yamaha (YZR-M1) | +13.387s |
| 12 | Luca Marini | Honda HRC Castrol (RC213V) | +13.704s |
| 13 | Joan Mir | Honda HRC Castrol (RC213V) | +13.822s |
| 14 | Franco Morbidelli | Pertamina VR46 Ducati (GP24) | +14.564s |
| 15 | Ai Ogura | Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* | +18.414s |
| 16 | Alex Rins | Monster Yamaha (YZR-M1) | +19.365s |
| 17 | Jack Miller | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +20.844s |
| 18 | Miguel Oliveira | Pramac Yamaha (YZR-M1) | +21.581s |
| Raul Fernandez | Trackhouse Aprilia (RS-GP25) | DNF | |
| Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo (GP25) | DNF |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj

