Jorge Lorenzo je v tesnem obračunu z Marcom Marquezom uspel doseči najboljši štartni položaj, svojega prvega na motociklu moštva Ducati. Španec je bil 0.066 sekunde hitrejši od aktualnega svetovnega prvaka, ki se je s tekmeci pomeril že v prvi kvalifikacijski skupini. Iz prve štartne vrste bo dirko začel še Lorenzov moštveni kolega Andrea Dovizioso, v drugi štartni vrsti pa bodo stali Maverick Vinales, Andrea Iannone ter Danilo Petrucci, ki je v zadnjem krogu zmotil Marqueza, ki bi sicer morda uspel premagati rojaka na Ducatiju.
Valentino Rossi je bil po napaki v hitrem krogu sedmi, z 0.586 sekunde zaostanka za Lorenzom, osmi čas pa je dosegel Johann Zarco. Zadnji mesti v najhitrejši deseterici sta zasedla Tito Rabat ter Cal Crutchlow, ki je v zadnjem hitrem krogu padel.
Q2
| Dirkač | Motor | Čas | Razl. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Jorge Lorenzo |
Ducati | 1’38.680 | |
| 2 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 1’38.746 | 0.066 |
| 3 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 1’38.923 | 0.243 |
| 4 | 25 | Maverick Viñales |
Yamaha | 1’39.145 | 0.465 |
| 5 | 29 | Andrea Iannone |
Suzuki | 1’39.148 | 0.468 |
| 6 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 1’39.178 | 0.498 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 1’39.266 | 0.586 |
| 8 | 5 | Johann Zarco |
Yamaha | 1’39.331 | 0.651 |
| 9 | 53 | Tito Rabat |
Ducati | 1’39.504 | 0.824 |
| 10 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 1’39.556 | 0.876 |
| 11 | 26 | Dani Pedrosa |
Honda | 1’39.695 | 1.015 |
| 12 | 30 | Takaaki Nakagami |
Honda | 1’39.888 | 1.208 |
Foto: motogp
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
