Dirkač Suzukija je tudi na drugem prostem treningu potrdil dobro formo in končal na vrhu razpredelnice. Trening je zaznamoval hud padec Michela Pirra ob koncu štartno-ciljne ravnine, zaradi katerega je bil trening 29 minut pred koncem prekinjen. Ob koncu ravnine se je pri veliki hitrosti rahlo dvignil zadnji del motocikla, Pirro pa je nato poletel v pesek, ob tem je tudi izgubil zavest. Trening je bil nekoliko kasneje znova prekinjen tokrat zaradi Andrea Dovizisiosa, italijanskemu dirkaču je ob koncu ravnine odpovedal motor, kar je naneslo nekaj olja na stezo. Iannone je najboljši čas 1:47.735 postavil ob koncu treninga. Najbolj se mu je uspel pribljižati Maverick Vinales, ki je zaostal dobre tri desetinke. Vodilni v skupnem seštevku Marc Marquez je postavil tretji čas.
| Poz. | # | Dirkač | Motor | Čas | Razlika |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | Andrea Iannone |
Suzuki | 1’46.735 | |
| 2 | 25 | Maverick Viñales |
Yamaha | 1’47.122 | 0.387 |
| 3 | 93 | Marc Marquez |
Honda | 1’47.218 | 0.483 |
| 4 | 5 | Johann Zarco |
Yamaha | 1’47.365 | 0.630 |
| 5 | 43 | Jack Miller |
Ducati | 1’47.403 | 0.668 |
| 6 | 35 | Cal Crutchlow |
Honda | 1’47.433 | 0.698 |
| 7 | 46 | Valentino Rossi |
Yamaha | 1’47.445 | 0.710 |
| 8 | 21 | Franco Morbidelli |
Honda | 1’47.497 | 0.762 |
| 9 | 9 | Danilo Petrucci |
Ducati | 1’47.569 | 0.834 |
| 10 | 99 | Jorge Lorenzo |
Ducati | 1’47.691 | 0.956 |
| 11 | 30 | Takaaki Nakagami |
Honda | 1’47.901 | 1.166 |
| 12 | 4 | Andrea Dovizioso |
Ducati | 1’47.902 | 1.167 |
| 13 | 26 | Dani Pedrosa |
Honda | 1’47.924 | 1.189 |
| 14 | 55 | Hafizh Syahrin |
Yamaha | 1’47.946 | 1.211 |
| 15 | 42 | Alex Rins |
Suzuki | 1’47.996 | 1.261 |
| 16 | 41 | Aleix Espargaro |
Aprilia | 1’48.113 | 1.378 |
| 17 | 53 | Tito Rabat |
Ducati | 1’48.221 | 1.486 |
| 18 | 44 | Pol Espargaro |
KTM | 1’48.269 | 1.534 |
| 19 | 45 | Scott Redding |
Aprilia | 1’48.458 | 1.723 |
| 20 | 19 | Alvaro Bautista |
Ducati | 1’48.524 | 1.789 |
| 21 | 17 | Karel Abraham |
Ducati | 1’48.926 | 2.191 |
| 22 | 38 | Bradley Smith |
KTM | 1’49.044 | 2.309 |
| 23 | 12 | Thomas Luthi |
Honda | 1’49.082 | 2.347 |
| 24 | 51 | Michele Pirro |
Ducati | 1’49.111 | 2.376 |
| 25 | 10 | Xavier Simeon |
Ducati | 1’49.757 | 3.022 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
