Enea Bastianini je s časom 1:53.790 dobil tretji prosti trening v Katarju. Italijan je v zaključku poskrbel za pravo dramo. Najprej je z najboljšim časom tretjega treninga iz najboljše deseterice izločiti Bagnaio. Veselje je bilo kratko, saj je bil njegov čas zaradi neupoštevanja meja steze izbrisan. Bagnaia je na to odgovoril z izboljšanjem svojega časa. Kljub temu je tik ob koncu Bastianini še enkrat uspel izboljšati čas ter iz najboljše deseterice izločiti aktualnega svetovnega prvaka Fabia Quartararoja.
Drugi čas je postavil Pol Espargaro, tretjega pa Francesco Bagnaia, prav ta mu je omogočil neposredni nastop v Q2. Čas Quartararojev čas 1:53.939, kljub danes četrtemu mestu ni bil dovolj dober za neposredno uvrstitev v hitrejšo skupino.
Peto mesto je zasedel Brad Binder pred Johannom Zarcojem ter moštvenim kolegom Miguelom Oliveiro. V deseterici so zaključili še Joan Mir, Jorge Martin ter Maverick Vinales. Kljub enajstemu mestu Alex Rins ostaja trenutno najhitrejši dirkač v Katarju.
Rezultati:
| Poz | Dirkač | Moštvo | Motocikel | Zaostanek | Zaostanek za najhitrejšim | Čas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP | Ducati | 1m53.79s | ||
| 2 | Pol Espargaró | Repsol Honda Team | Honda | +0.013s | +0.013s | 1m53.803s |
| 3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.052s | +0.065s | 1m53.855s |
| 4 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.084s | +0.149s | 1m53.939s |
| 5 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.072s | +0.221s | 1m54.011s |
| 6 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | +0.094s | +0.315s | 1m54.105s |
| 7 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +0.299s | +0.614s | 1m54.404s |
| 8 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.172s | +0.786s | 1m54.576s |
| 9 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | +0.043s | +0.829s | 1m54.619s |
| 10 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | +0.039s | +0.868s | 1m54.658s |
| 11 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | +0.14s | +1.008s | 1m54.798s |
| 12 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +0.017s | +1.025s | 1m54.815s |
| 13 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP | Ducati | +0.087s | +1.112s | 1m54.902s |
| 14 | Aleix Espargaró | Aprilia Racing | Aprilia | +0.114s | +1.226s | 1m55.016s |
| 15 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | Honda | +0.081s | +1.307s | 1m55.097s |
| 16 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +0.019s | +1.326s | 1m55.116s |
| 17 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | +0.038s | +1.364s | 1m55.154s |
| 18 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | Ducati | +0.037s | +1.401s | 1m55.191s |
| 19 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +0.002s | +1.403s | 1m55.193s |
| 20 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | Ducati | +0.133s | +1.536s | 1m55.326s |
| 21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP Team | Yamaha | +0.057s | +1.593s | 1m55.383s |
| 22 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | +0.019s | +1.612s | 1m55.402s |
| 23 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | +0.029s | +1.641s | 1m55.431s |
| 24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | +0.259s | +1.9s | 1m55.69s |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
