Francesco Bagnaia je z zmagama na obeh dirkah na Portugalskem zbral maksimalnih 37 točk, v razvrstitvi prvenstva pa ima 12 točke prednosti pred Maverickom Vinalesom in 21 pred Marcom Bezzecchijem.
| Dirkač | Zmage | Točke | |
|---|---|---|---|
| 1 | Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team (GP23) | 2 | 37.00 |
| 2 | Maverick Vinales Aprilia Racing (RS-GP23) | 25.00 | |
| 3 | Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 16.00 | |
| 4 | Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 15.00 | |
| 5 | Johann Zarco Prima Pramac Racing (GP23) | 15.00 | |
| 6 | Alex Marquez Gresini Racing MotoGP (GP22) | 12.00 | |
| 7 | Aleix Espargaro Aprilia Racing (RS-GP23) | 11.00 | |
| 8 | Jorge Martin Prima Pramac Racing (GP23) | 9.00 | |
| 9 | Marc Marquez Repsol Honda Team (RC213V) | 7.00 | |
| 10 | Miguel Oliveira CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 3.00 | |
| 11 | Luca Marini Mooney VR46 Racing Team (GP22) | 0.00 | |
| 12 | Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing (RC16) | 0.00 | |
| 13 | Joan Mir Repsol Honda Team (RC213V) | 0.00 | |
| 14 | Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 0.00 | |
| 15 | Enea Bastianini Ducati Lenovo Team (GP23) | 0.00 | |
| 16 | Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 (RC16) | 0.00 | |
| 17 | Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 | |
| 18 | Alex Rins LCR Honda CASTROL (RC213V) | 0.00 | |
| 19 | Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP (YZR-M1) | 0.00 | |
| 20 | Fabio di Giannantonio Gresini Racing MotoGP (GP22) | 0.00 | |
| 21 | Raul Fernandez CryptoDATA RNF MotoGP Team (RS-GP22) | 0.00 | |
| 22 | Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU (RC213V) | 0.00 |
Polno točkovanje prvenstva MotoGP si lahko ogledate na tej povezavi -> Točkovanje prvenstva MotoGP 2023
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
