Enea Bastianini je zmagovalec uvodne dirke razreda MotoGP v Katarju. Na odru za zmagovalce sta se mu pridružila še Brad Binder ter Pol Espargaro. Španec je sicer vodil večino dirke.
Starejši brat Aleix je zasedel četrto mesto pred Marcom Marquezom, obema Suzukijema, Mir pred Rinsom ter Johannom Zarcojem. Fabio Quartararo je branitev naslova začel s devetim mestom. Deseterico je zaključil Takaaki Nakagami.
Dirko sta najbolje začela dirkača moštva Repsol Honde. Pol Espargaro je povedel v uvodu dirke pred moštvenim kolegom Marcom Marquezom. Nekoliko slabše so začeli Ducatijevi dirkači. Jorge Martin je zapravil najboljši štartni položaj in zdrsnil na sedmo mesto. Dobro sta začela tudi oba Suzukija, Mir se je z osmega mesta hitro prebil na četrto. Brad Binder se je s sedmega mesta hitro prebil na tretjem, nato pa izkoristil napako Marqueza in prišel na drugo. Aktualni svetovni prvak je na začetku pridobil dve mesti, a se nato ni uspel umešati v boj za najvišja mesta. S padcem v zadnjem zavoju šestega kroga je dirko kot prvi zaključil Marco Bezzecchi. V istem krogu je zaradi težav z motociklom odstopil Jack Miller. Prvi zavoj devetega kroga pa je bil usojen za Alexa Marqueza. Enaka usoda je doletela Miguela Oliveiro.
Slab dan za Ducati je poslabšal še Francesco Bagnaia, ki je za zaviranju v prvi zavoj ob padcu s seboj odnesel še Jorgeja Martina. Ponos Ducatija je tako reševal Enea Bastianini, ki je v drugi polovici dirke pridobil drugo mesto proti Bradu Binderju. Nato pa lovil vodilnega Espargaroja. Odločitev o zmagi je padla v prvem zavoju štiri kroge pred koncem, ko je Bastianini napadel Espargaroja. Španec je na zaviranju storil napako in prepustil drugo mesto Binderju.
| Dirkač | Motor | Razlika | Interval | Točke | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enea Bastianini | Ducati | 25 | ||
| 2 | Brad Binder | KTM | 0.346 | 0.346 | 20 |
| 3 | Pol Espargaro | Honda | 1.351 | 1.005 | 16 |
| 4 | Aleix Espargaro | Aprilia | 2.242 | 0.891 | 13 |
| 5 | Marc Marquez | Honda | 4.099 | 1.857 | 11 |
| 6 | Joan Mir | Suzuki | 4.843 | 0.744 | 10 |
| 7 | Alex Rins | Suzuki | 8.810 | 3.967 | 9 |
| 8 | Johann Zarco | Ducati | 10.536 | 1.726 | 8 |
| 9 | Fabio Quartararo | Yamaha | 10.543 | 0.007 | 7 |
| 10 | Takaaki Nakagami | Honda | 14.967 | 4.424 | 6 |
| 11 | Franco Morbidelli | Yamaha | 16.712 | 1.745 | 5 |
| 12 | Maverick Viñales | Aprilia | 23.216 | 6.504 | 4 |
| 13 | Luca Marini | Ducati | 27.283 | 4.067 | 3 |
| 14 | Andrea Dovizioso | Yamaha | 27.374 | 0.091 | 2 |
| 15 | Remy Gardner | KTM | 41.107 | 13.733 | 1 |
| 16 | Darryn Binder | Yamaha | 41.119 | 0.012 | |
| 17 | Fabio Di Giannantonio | Ducati | 41.349 | 0.230 | |
| 18 | Raúl Fernández | KTM | 42.357 | 1.008 | |
| Jorge Martin | Ducati | ||||
| Francesco Bagnaia | Ducati | ||||
| Miguel Oliveira | KTM | ||||
| Alex Marquez | Honda | ||||
| Marco Bezzecchi | Ducati | ||||
| Jack Miller | Ducati |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj
