Zarco najhitrejši na prvem prostem treningu

Avtor prispevka: , objavljeno 3. avgusta 2018 .

Johann Zarco je postavil najhitrejši čas prvega prostega treninga na dirkališču v Brnu. Dirkač Tech 3 Yamahe je najhitrejši čas 1:56.647 postavil povsem ob koncu treninga in tako na drugo mesto izrnil do tedaj vodinega Andrea Doviziosa. Najhitreje je trening sicer začel Marc Marquez, ki vodil v prvem delu le tega. Španca je 24 minut pred koncem na vrhu razpredelnice zamenjal Andrea Dovizioso s časom 1:56.720, ta čas je kasneje uspelo izboljšati le Zarcu. Za vodilno trojico je najmanj zaostal Alvaro Bautista na četrtem mestu. Valentino Rossi je bil na petem mestu najboljši tovarniški dirkač Yamahe, za njim se je uvrstil Andrea Iannone, ki so mu sledili Dani Pedrosa, Stefan Bradl, ki tako že drugič letos nastopa kot “wildcard” dirkač. Jack Miller in Tito Rabat pa sta zaokrožila prvo deseterico. Franco Morbidelli in Aleix Espargaro, ki se vračata po poškodbi sta zasedla dvaindvajseto oziroma štiriindvajsteto mesto.

 

Poz # Dirkač Motor Krogi Čas Razlika
1 5 FranceJohann Zarco Yamaha 16 1’56.647
2 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1’56.720 0.073
3 93 Spain Marc Marquez Honda 18 1’56.828 0.181
4 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 17 1’56.831 0.184
5 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 16 1’56.888 0.241
6 29 Italy Andrea Iannone Suzuki 17 1’57.079 0.432
7 26 Spain Dani Pedrosa Honda 17 1’57.289 0.642
8 6 Germany Stefan Bradl Honda 18 1’57.291 0.644
9 43 Australia Jack Miller Ducati 17 1’57.321 0.674
10 53 Spain Tito Rabat Ducati 17 1’57.325 0.678
11 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 17 1’57.386 0.739
12 99 Spain Jorge Lorenzo Ducati 14 1’57.426 0.779
13 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 15 1’57.428 0.781
14 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1’57.764 1.117
15 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 18 1’57.938 1.291
16 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 18 1’58.027 1.380
17 42 Spain Alex Rins Suzuki 16 1’58.032 1.385
18 44 Spain Pol Espargaro KTM 16 1’58.098 1.451
19 50 France Sylvain Guintoli Suzuki 18 1’58.114 1.467
20 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 16 1’58.226 1.579
21 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 15 1’58.238 1.591
22 21 Italy Franco Morbidelli Honda 16 1’58.299 1.652
23 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 15 1’58.497 1.850
24 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 15 1’58.635 1.988
25 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 13 1’59.052 2.405
26 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 14 1’59.863 3.216

 

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj