Zarco in Miller na vrhu tretjega prostega treninga

Avtor prispevka: , objavljeno 8. septembra 2018 .

Johann Zarco je postavil najhitrejši čas tretjega prostega treninga v Misanu, najbolj se mu je uspel približati Jack Miller, ki je za njim zaostal 0,073 sekunde. Trening je sicer minil v spremenjivih razmerah, ob začetku je bila steza zaradi včerajšnjega dežja še nekoliko mokra do konca pa se je že posušila. To sta najbolje izkoristila prej omenjena dirkača, ki sta se v svojih zadnjih poizkusih zavihtela na vrh razpredelnice.

Na začetku treninga tako nismo videli veliko dogajanja, so pa kasneje, ko se je steza sušila dirkači začeli postavljati hitre čase. Največ prav v zadnjih desetih minutah. Zarco in Miller sta si s svojima dosežkoma zagotovila nastop v najhitrejši kvalifikacijski skupini. Tretji čas je postavil Andrea Dovizioso, ki je za vodilnima zaostal že skoraj pol sekunde. V prvi peterici sta zaključila še Marc Marquez in Cal Crutchlow. Dirkača tovarniškega moštva Yamahe sta končala kot deseti – Maverick Vinales in dvajseti – Valentino Rossi. Oba pa imata zagotovljen nastop v hitrejši kvalifikacijski skupini, le tega pa nima Jorge Lorenzo, ki na tem treningu ni postavil časa.

Poz # Dirkač Motor Krogi Čas Zaostanek
1 5 FranceJohann Zarco Yamaha 21 1’32.788
2 43 Australia Jack Miller Ducati 14 1’32.861 0.073
3 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 8 1’33.278 0.490
4 93 Spain Marc Marquez Honda 13 1’33.322 0.534
5 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 10 1’33.366 0.578
6 42 Spain Alex Rins Suzuki 11 1’33.554 0.766
7 21 Italy Franco Morbidelli Honda 9 1’33.600 0.812
8 26 Spain Dani Pedrosa Honda 17 1’33.689 0.901
9 55 Malaysia Hafizh Syahrin Yamaha 12 1’33.743 0.955
10 25 Spain Maverick Viñales Yamaha 8 1’33.774 0.986
11 19 Spain Alvaro Bautista Ducati 22 1’33.926 1.138
12 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 11 1’34.170 1.382
13 10 Belgium Xavier Simeon Ducati 12 1’34.485 1.697
14 45 United Kingdom Scott Redding Aprilia 13 1’34.500 1.712
15 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 5 1’34.681 1.893
16 6 Germany Stefan Bradl Honda 13 1’34.889 2.101
17 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 7 1’34.941 2.153
18 51 Italy Michele Pirro Ducati 9 1’34.953 2.165
19 44 Spain Pol Espargaro KTM 13 1’34.963 2.175
20 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 10 1’35.202 2.414
21 38 United Kingdom Bradley Smith KTM 15 1’35.236 2.448
22 12 Switzerland Thomas Luthi Honda 10 1’35.598 2.810
23 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 11 1’35.808 3.020
23 France Christophe Ponsson Ducati 8 1’40.469 7.681
29 Italy Andrea Iannone Suzuki 2 1’50.722 17.934
99 Spain Jorge Lorenzo Ducati

 

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj