Jose Maria Lopez s Citroenom je na prvi dirki na Nordshleifu vodil od starta in do cilja, ter osvojil zmago še pred dvema Citroenoma. Že na startu je sicer prišlo do trčenja med drugim Guhom Valentejom in Norbertom Micheliszom, ki je dirko pričel kot četrti. To je omogočilo Loebu in Millerju, da sta prišla naprej, ter ostala do konca dirke na drugem intretjem mestu.
Poz | Dirkač | Avto | Čas | Zaostanek |
1 | Jose Maria Lopez | Citroen | 26m02.550 | |
2 | Sebastien Loeb | Citroen | 26m07.480 | 4.930 |
3 | Yvan Muller | Citroen | 26m11.309 | 8.759 |
4 | Norbert Michelisz | Honda | 26m12.468 | 9.918 |
5 | Ma Qing Hua | Citroen | 26m13.066 | 10.516 |
6 | Gabriele Tarquini | Honda | 26m13.339 | 10.789 |
7 | Mehdi Bennani | Citroen | 26m13.939 | 11.389 |
8 | Stefano D’Aste | Chevrolet | 26m15.305 | 12.755 |
9 | Tom Chilton | Chevrolet | 26m24.460 | 21.910 |
10 | Sabine Schmitz | Chevrolet | 26m37.898 | 35.348 |
11 | Jaap van Lagen | Lada | 26m38.276 | 35.726 |
12 | John Filippi | Chevrolet | 26m39.122 | 36.572 |
13 | Gregoire Demoustier | Chevrolet | 26m50.024 | 47.474 |
14 | Tiago Monteiro | Honda | – | |
R | Hugo Valente | Chevrolet | – | |
R | Tom Coronel | Chevrolet | – | |
R | Rob Huff | Lada | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj