Vinales dobil tretji trening, Rossi v Q1

Avtor prispevka: , objavljeno 18. maja 2019 .

Maverick Vinales je s časom 1:42.498 dobil deževni tretji prosti trening v Le Mansu. Dirkaču Yamahe se je na drugem mestu najbolj uspel približati aktualni svetovni prvak Marc Marquez. Tretji čas je postavil Jack Miller. Četrto in peto mesto sta zasedla Alex Rins ter Johann Zarco, ki pa si bosta morala nastop v hitrejši kvalifikacijski skupini zagotoviti preko počasnejše.

Šesti čas je postavil Danilo Petrucci pred Jorgejem Lorenzom. V deseterici so zaključili še Pol Espargaro Andrea Dovizioso ter Valentino Rossi. Devetkratnega svetovnega prvaka prav tako čaka nastop v počasnejši kvalifikacijski skupini.

Zaradi dežja so bili časi na zečetku treninga skoraj 17 sekund počasnješi od včerajšnjih. Prvi del treninga je bil sicer v znamenju treh dirkačev – Marca Marqueza, Mavericka Vinalesa ter Franca Morbidellija, ki so se prvi spustili pod mejo 1:45. Približno na polovici treninga se je s časom 1:44.211 na vrh zavihtel Jack Miller. Časi so začeli padati predvsem v zadnjih desetih minutah. Tako se je za kratek čas na vrh zavihtel tudi Andrea Dovizioso. Dirkač Ducatija je kljub temu do konca zdrsnil na deveto mesto. Na vrhu sta se nato izmenjala Marquez in Vinales, ki je ob koncu uspel postaviti čas 1:42.498.

Poz # Dirkač Motocikel Št. Krogov Čas Zaostanek km/h
1 12 SpainMaverick Viñales Yamaha 21 1’42.498 146.988
2 93 Spain Marc Marquez Honda 20 1’42.678 0.180 146.730
3 43 Australia Jack Miller Ducati 14 1’42.951 0.453 146.341
4 42 Spain Alex Rins Suzuki 20 1’43.438 0.940 145.652
5 5 France Johann Zarco KTM 20 1’43.452 0.954 145.632
6 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 1’43.487 0.989 145.583
7 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 18 1’43.668 1.170 145.329
8 44 Spain Pol Espargaro KTM 15 1’43.715 1.217 145.263
9 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 16 1’43.766 1.268 145.192
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1’43.857 1.359 145.064
11 36 Spain Joan Mir Suzuki 16 1’43.942 1.444 144.946
12 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 18 1’44.017 1.519 144.841
13 20 France Fabio Quartararo Yamaha 21 1’44.197 1.699 144.591
14 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 16 1’44.277 1.779 144.480
15 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 18 1’44.402 1.904 144.307
16 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 20 1’44.403 1.905 144.306
17 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 19 1’44.989 2.491 143.500
18 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 20 1’45.191 2.693 143.225
19 53 Spain Tito Rabat Ducati 25 1’45.559 3.061 142.725
20 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 13 1’45.638 3.140 142.619
21 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 18 1’46.046 3.548 142.070
22 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 13 1’47.711 5.213 139.874

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj