Vinales dobil prve letošnje kvalifikacije

Avtor prispevka: , objavljeno 9. marca 2019 .

Maverick Vinales je s časom 1:53.546 osvojil najboljši štartni položaj. Ob dirkaču Yamahe bosta jutri iz prve štartne vrste dirko pričela še Andrea Dovizioso in Marc Marquez. Aktualni svetovni prvak se je v prvo štartno vrsto prebil povsem v zaključku, ko je izkoristil zaveterje Danila Petruccija. Dirkač Ducatija bo jutri dirko pričel iz tretje štartne vrste skupaj s Morbidellijem in Nakagamijem.

Vinales je s časom 1:53.844 tudi najhitreje pričel kvalifikacije, v drugem delu pa je še za tri desetinke izboljšal svoj prejšnji čas. Po potem, ko so vsi dirkači postavili prve čase sta bila v prvi štartni še Takaaki Nakagami in Fabio Quartararo. Japonec je na koncu osvojil deveto mesto, francoski dirkač je na petem mestu končal kot najboljši novinec. Iz druge štartne vrste bodo dirko pričeli Jack Miller, Fabio Quartararo ter Cal Crutchlow.

Iz počasnejše kvalifikacijske skupine sta se v hitrejšo prebila Cal Crutchlow in Takaaki Nakagami. Francesco Bagnaia, ki je uvrstitev v drugi del zgrešil le za 0,041 sekunde bo dirko pričel s trinajstega mesta tik pred svojim mentorjem Valentinom Rossijem ob njima bo s pete štartne vrste začel še Jorge Lorenzo, ki se je s padecem predčasno izključil iz boja za uvrstitev v drugi del. Nekoliko je razočaral tudi Johann Zarco, ki je postavil enaindvajseti čas.

REZULTATI Q2 

Poz. # Dirkač Motocikel Čas Zaostanek
1 12 SpainMaverick Viñales Yamaha 1’53.546
2 4 Italy Andrea Dovizioso  Ducati 1’53.744 0.198
3 93 Spain Marc Marquez  Honda 1’53.745 0.199
4 43 Australia Jack Miller  Ducati 1’53.809 0.263
5 20 France Fabio Quartararo  Yamaha 1’53.946 0.400
6 35 United Kingdom Cal Crutchlow  Honda 1’54.095 0.549
7 9 Italy Danilo Petrucci  Ducati 1’54.200 0.654
8 21 Italy Franco Morbidelli  Yamaha 1’54.236 0.690
9 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 1’54.239 0.693
10 42 Spain Alex Rins  Suzuki 1’54.257 0.711
11 36 Spain Joan Mir  Suzuki 1’54.390 0.844
12 41 Spain Aleix Espargaro   Aprilia 1’54.917 1.371

 

REZULTATI Q2 

Poz. # Dirkač Motocikel Čas Zaostanek
Q2 35 United KingdomCal Crutchlow Honda 1’54.270
Q2 30 Japan Takaaki Nakagami  Honda 1’54.431 0.161
13 63 Italy Francesco Bagnaia  Ducati 1’54.472 0.202
14 46 Italy Valentino Rossi  Yamaha 1’54.537 0.267
15 99 Spain Jorge Lorenzo  Honda 1’54.563 0.293
16 44 Spain Pol Espargaro  KTM 1’54.740 0.470
17 88 Portugal Miguel Oliveira  KTM 1’55.122 0.852
18 53 Spain Tito Rabat  Ducati 1’55.428 1.158
19 29 Italy Andrea Iannone  Aprilia 1’55.464 1.194
20 17 Czech Republic Karel Abraham  Ducati 1’55.642 1.372
21 5 France Johann Zarco  KTM 1’55.797 1.527
22 55 Malaysia Hafizh Syahrin  KTM 1’55.937 1.667
23 38 United Kingdom Bradley Smith  Aprilia 1’56.036 1.766

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj