Na tretjem prostem treningu v sončnem Texasu, se je na prvo mesto na časovnici zavihtel Dani Pedrosa. Marc Marquez, ki je na prvih dveh prostih treningih kraljeval, pa je v prvih petih minutah doživel manjši padec, ki se je zanj končal srečno. Po vrnitvi na stezo z drugim motociklom, pa je le še izboljšal svoj čas in zasedel drugo mesto. Sledil mu je aktualni svetovni prvak Jorge Lorenzo za njim pa so bili še Cal Crutchlow, Stefan Bradl, Andrea Dovizioso ter na sedmem mestu Valentino Rossi. Znova je presenetil Aleix Espargaro, ki je bil z CRT motociklom hitrejši od dveh novincev na prototipih Bradleya Smitha (Yamaha Tech3) ter Andrea Iannonea (Energy Ducati Team).
VN Amerike motoGP 3.prosti trening
Dirkač | Ekipa | Čas kroga |
1. Dani Pedrosa | Repsol Honda team | 2:04:408 |
2. Marc Marquez | Repsol Honda team | 2:04:795 |
3. Jorge Lorenzo | Yamaha Factory | 2:05:295 |
4. Cal Crutchlow | Tech3 Yamaha | 2:05:630 |
5. Stefan Bradl | LCR Honda | 2:05:908 |
6. Andrea Dovizioso | Ducati Team | 2:05:963 |
7. Valentino Rossi | Yamaha Factory | 2:06:173 |
8. Alvaro Bautista | GO&FUN Honda | 2:06:300 |
9. Nicky Hayden | Ducati Team | 2:06:622 |
10. Ben Spies | Ignite Pramac Ducati | 2:06:862 |
11. Aleix Espargaro | Power electronics Aspar | 2:07:149 |
12. Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 2:07:714 |
13. Andrea Iannone | Energy Pramac Ducati | 2:07:749 |
14. Randy de Puniet | Power electronics Aspar | 2:08:405 |
15. Yonny Hernandez | Paul Bird motorsport | 2:08:514 |
16. Karel Abraham | Cardion AB | 2:09:249 |
17. Danilo Petrucci | Came IodaRacing | 2:09:409 |
18. Hector Barbera | Avintia Blusens | 2:09:504 |
19. Claudio Corti | NGM mobile | 2:09:660 |
20. Hiroshi Aoyama | Avintia Blusens | 2:09:675 |
21. Colin Edwards | NGM mobile | 2:09:698 |
22. Michael Laverty | Paul Bird motorsport | 2:12:109 |
23. Bryan Staring | GO&FUN Honda | 2:10:017 |
24. Blake Young | Attack Performance | 2:11:528 |
25. Lukas Pesek | Came IodaRacing | 2:13:510 |
26. Mike Barnes | GP Tech | 2:16:283 |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj