Nico Rosberg je z dominantno vožnjo zmagal na VN Avstralije. Dirkač Mercedesa se je že na štartu izstrelil mimo moštvenega tekmeca Lewisa Hamiltona, ki je dirko začel s prvega mesta, od takrat pa vodstva ni izpustil iz rok ter na koncu zmagal z več kot dvajsetimi sekundami prednosti.
Drugi je bil Red Bullov dirkač, domačin Daniel Ricciardo, tretji pa novinec v formuli ena, Kevin Magnussen.
VN Avstralije, Melbourne:
|
Dirkač | Ekipa |
Čas |
Razlika |
1. | N. Rosberg | Mercedes | 1:32:58.710 | |
2. | D. Ricciardo | Red Bull | +24.525 | |
3. | K. Magnussen | McLaren | +26.777 | +2.252 |
4. | J. Button | McLaren | +30.027 | +3.250 |
5. | F. Alonso | Ferrari | +35.284 | +5.257 |
6. | V. Bottas | Williams | +47.639 | +12.355 |
7. | N. Hulkenberg | Force India | +50.718 | +3.079 |
8. | K. Raikkonen | Ferrari | +57.675 | +6.957 |
9. | J. Vergne | Toro Rosso | +1:00.441 | +2.766 |
10. | D. Kvyat | Toro Rosso | +1:03.585 | +3.144 |
11. | S. Perez | Force India | +1:25.916 | +22.331 |
12. | A. Sutil | Sauber | +1 Krog | |
13. | E. Gutiérrez | Sauber | +1 Krog | |
14. | M. Chilton | Marussia | +2 Kroga | |
Dirke ni končal | ||||
15. | J. Bianchi | Marussia | +8 Krogov | |
16. | R. Grosjean | Lotus | +14 Krogov | |
17. | P. Maldonado | Lotus | +28 Krogov | |
18. | M. Ericsson | Caterham | +30 Krogov | |
19. | S. Vettel | Red Bull | +54 Krogov | |
20. | L. Hamilton | Mercedes | +55 Krogov | |
21. | F. Massa | Williams | +57 Krogov | |
22. | K. Kobayashi | Caterham | +57 Krogov |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj