Rosberg končal Hamiltonov niz

Avtor prispevka: , objavljeno 5. aprila 2014 .

Bahrajnske kvalifikacije je najbolje končal Nico Rosberg, ki je tako prvič letos osvojil najboljši startni položaj. Nekaj sreče je imel tudi na račun moštvenega kolega Lewisa Hamiltona, ki je v enem izmed zavojev močno zavil s steze in s tem “prepustil” prvo mesto Rosbergu. Na tretjem je končal zopet odlični Daniel Ricciardo, za njim pa na četrtem in petem Bottas, ter Perez. Omeniti velja šestega Raikkonena, ki je v zadnjem delu kvalifiakcij naredil le en hiter krog, saj mu je ostal le en svež komplet pnevmatik.

Med prvo deseterico so prišli še Button, Massa, Magnussen in Alonso. Šele enajsto mesto je pripadlo aktualnemu svetovnemu prvaku Sebastianu Vettlu, ki je kvalifikacije tako končal pred Hulkenbergom. Omenimo še najhitrejšega v prvem delu kvalifikacij Pastorja Maldonada z Lotus-Renaultom.

Časi kvalifikacij:
 1. Nico Rosberg          Mercedes             1m33.185s
 2. Lewis Hamilton        Mercedes             1m33.464s  +0.279s
 3. Daniel Ricciardo      Red Bull-Renault     1m34.051s  +0.866s
 4. Valtteri Bottas       Williams-Mercedes    1m34.247s  +1.062s
 5. Sergio Perez          Force India-Mercedes 1m34.346s  +1.161s
 6. Kimi Raikkonen        Ferrari              1m34.368s  +1.183s
 7. Jenson Button         McLaren-Mercedes     1m34.387s  +1.202s
 8. Felipe Massa          Williams-Mercedes    1m34.511s  +1.326s
 9. Kevin Magnussen       McLaren-Mercedes     1m34.712s  +1.527s
10. Fernando Alonso       Ferrari              1m34.992s  +1.807s
Q2 presečni čas: 1m34.925s                           Zaostanek **
11. Sebastian Vettel      Red Bull-Renault     1m34.985s  +1.277s
12. Nico Hulkenberg       Force India-Mercedes 1m35.116s  +1.408s
13. Daniil Kvyat          Toro Rosso-Renault   1m35.145s  +1.437s
14. Jean-Eric Vergne      Toro Rosso-Renault   1m35.286s  +1.578s
15. Esteban Gutierrez     Sauber-Ferrari       1m35.891s  +2.183s
16. Romain Grosjean       Lotus-Renault        1m35.908s  +2.200s
Q1 presečni čas: 1m36.654s                            Zaostanek *
17. Pastor Maldonado      Lotus-Renault        1m36.663s  +1.789s
18. Adrian Sutil          Sauber-Ferrari       1m36.840s  +1.966s
19. Kamui Kobayashi       Caterham-Renault     1m37.085s  +2.211s
20. Jules Bianchi         Marussia-Ferrari     1m37.310s  +2.436s
21. Marcus Ericsson       Caterham-Renault     1m37.875s  +3.001s
22. Max Chilton           Marussia-Ferrari     1m37.913s  +3.039s
* Zaostanek do najhitrejšega v Q1
** Zaostanek do najhitrejšega v Q2

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj