Red Bulla najhitrejša na prvem prostem treningu

Avtor prispevka: , objavljeno 26. oktobra 2018 .

Prvi trening na dirkališču bratov Rodriguez je minil v prevladi dirkačev z Renaultovimi motorji, ki so zasedli prva štiri mesta. Najhitrejši čas 1:16.656 postavil Max Verstappen, Nizozemec je bil 0,483 sekunde hitrejši od svojega moštvenega kolega Daniela Ricciarda, ob tem pa je bil edini, ki je za vodilnim zaostal manj kot sekundo. Tretje in četro mesto sta tokrat zasedla oba dirkača moštva Renaulta, Carlos Sainz pred Nicom Hulkenbergom. Nekoliko bolj zadaj so bili tokrat dirkači Mercedesa in Ferrarija.

Lewis Hamilton je vikend v katerem lahko potrdi naslov svetovnega prvaka začel s petim mestom, pred Valtterijem Bottasom. Edini še preostali kandidat v boju za naslov Sebastian Vettel je končal kot sedmi z več kot dvema sekundama zaostanka, zmagovalec prejšnje dirke v Austinu Kimi Raikkonen je končal tik za svojim moštvenim kolegom. V deseterici sta zaključilila še Brendom Hartley in Nicholas Latifi, ki je pri moštvu Force Indie nadomeščal Estebna Ocona.

Ponovno smo na treningu videli tudi Antonia Giovinazzija v Sauberju, ki je dosegel dvanajsti čas in Landa Norrisa, ki je pri McLarenu nadomeščal Fernanda Alonsa in dosegel petnajsti čas.

Poz Dirkač Šasija Motor Krogi Čas Zaostanek
1 NetherlandsMax Verstappen Red Bull TAG 19 1’16.656
2 Australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 19 1’17.139 0.483
3 Spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 20 1’17.926 1.270
4 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 21 1’18.028 1.372
5 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 23 1’18.075 1.419
6 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 27 1’18.322 1.666
7 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 17 1’18.746 2.090
8 Finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 22 1’18.936 2.280
9 New Zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 29 1’19.024 2.368
10 Canada Nicholas Latifi Force India Mercedes 23 1’19.078 2.422
11 Mexico Sergio Perez Force India Mercedes 29 1’19.124 2.468
12 Italy A. Giovinazzi Sauber Ferrari 25 1’19.134 2.478
13 France Romain Grosjean Haas Ferrari 26 1’19.276 2.620
14 Sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 28 1’19.312 2.656
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 23 1’19.646 2.990
16 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 29 1’19.716 3.060
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 28 1’19.853 3.197
18 Russian Federation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 30 1’19.899 3.243
19 Canada Lance Stroll Williams Mercedes 26 1’20.142 3.486
20 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 2

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj