Red Bulla na vrhu prvega prostega treninga

Avtor prispevka: , objavljeno 23. novembra 2018 .

Max Verstappen je z najmehkejšo trdo Pirellijevih pnevmatik – hypersoft postavil najhitrejši čas prevega prostega treninga v Abu Dhabiju. Nizozemec je s časom 1:39.491 na vrhu končal s skoraj polsekundno prednostjo pred moštvenim kolegom Danielom Ricciardom. Tretji Valtteri Bottas je bil zadnji, ki je vodilnim zaostal manj kot sekundo. Dirkača Red Bulla sta na treningu uporabila po dva kompleta hypersoft pnevmatik, medtem, ko so pri Mercedesu in Ferrariju v drugem delu treninga uporabljali najtršo razpoložljivo različico pnevmatik – supersoft. Bottas je bil na tretjem mestu za slabo desetinko sekunde hitrejši od moštvenega kolega Lewisa Hamiltona. Nekoliko počasnejša sta bila na supersoft pnevmatikah oba Ferrarija, tako, da je peto mesto zasedel Esteban Ocon.

Pred obema Ferrarijema je končal še Kevin Magnussen. Kimi Raikkonen je na koncu zaključil kot sedmi, Sebastian Vettel pa osmi. Najboljšo deseterico sta zaključila Carlos Sainz in Romain Grosjean. Na prvem treningu je nastopil tudi Robert Kubica, ki je sicer končal kot zadnji. Za Sauber pa je namesto Leclerca tokrat nastopil Antonio Giovinazzi, ki je postavil šestnajsti čas. 

Poz Dirkač Šasija Motor Krogi Čas Zaostanek
1 NetherlandsMax Verstappen Red Bull TAG 27 1’38.491
2 Australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 19 1’38.945 0.454
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1’39.452 0.961
4 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 26 1’39.543 1.052
5 France Esteban Ocon Force India Mercedes 26 1’40.102 1.611
6 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 21 1’40.235 1.744
7 Finland Kimi Raikkonen Ferrari Ferrari 24 1’40.417 1.926
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 21 1’40.453 1.962
9 Spain Carlos Sainz Jr. Renault Renault 21 1’40.588 2.097
10 France Romain Grosjean Haas Ferrari 24 1’40.663 2.172
11 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 17 1’40.671 2.180
12 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 24 1’41.023 2.532
13 Mexico Sergio Perez Force India Mercedes 23 1’41.075 2.584
14 New Zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 26 1’41.137 2.646
15 Canada Lance Stroll Williams Mercedes 22 1’41.493 3.002
16 Italy Antonio Giovinazzi Sauber Ferrari 24 1’41.662 3.171
17 Sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 22 1’41.928 3.437
18 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 22 1’42.114 3.623
19 Spain Fernando Alonso McLaren Renault 16 1’42.313 3.822
20 Poland Robert Kubica Williams Mercedes 26 1’42.992 4.501

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj