Raikkonenu drugi prosti trening

Avtor prispevka: , objavljeno 24. avgusta 2018 .

Kimi Raikkonen je končal na vrhu drugega prostega treninga. Finec je bil za 0,168 sekunde hitrejši od Lewisa Hamiltona. Najboljši so na začetku treninga uporabili sredje trdoto pnevmatike-medium. Na teh je bil najhitrejši Lewis Hamilton. Kimi Raikkonen je nato na dirkalnik nataknil supersoft pnevmatike in postavil čas 1:43.355, ki ga kasneje nihče ni uspel izboljšati. Lewis Hamilton je kmalu zatem postavil čas 1:43.523 in končal kot drugi. Valtteri Bottas je trening končal kot tretji. Sebastian Vettel je zaradi napake v štirinajstem zavoju končal kot peti, tik za Maxom Verstappenom. Najboljši izmed ostalih je bil Sergio Perez na sedmem mestu. V prvi deseterici so trening zaključili še Carlos Sainz, Marcus Ericsson in Charles Leclerrc.

 

Poz Dirkač Šasija Motor Krogi Čas Razlika Interval km/h
1 FinlandKimi Raikkonen Ferrari Ferrari 29 1’43.355 243.959
2 United Kingdom Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 28 1’43.523 0.168 0.168 243.563
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 29 1’43.803 0.448 0.280 242.906
4 Netherlands Max Verstappen Red Bull TAG 25 1’44.046 0.691 0.243 242.338
5 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 31 1’44.129 0.774 0.083 242.145
6 Australia Daniel Ricciardo Red Bull TAG 31 1’44.250 0.895 0.121 241.864
7 Mexico Sergio Perez Force India Mercedes 27 1’44.662 1.307 0.412 240.912
8 Spain Carlos Sainz  Renault Renault 29 1’45.481 2.126 0.819 239.042
9 Sweden Marcus Ericsson Sauber Ferrari 24 1’45.537 2.182 0.056 238.915
10 Monaco Charles Leclerc Sauber Ferrari 25 1’45.622 2.267 0.085 238.722
11 Germany Nico Hulkenberg Renault Renault 28 1’45.753 2.398 0.131 238.427
12 France Romain Grosjean Haas Ferrari 29 1’45.817 2.462 0.064 238.283
13 France Esteban Ocon Force India Mercedes 24 1’45.935 2.580 0.118 238.017
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 29 1’46.078 2.723 0.143 237.696
15 France Pierre Gasly Toro Rosso Honda 33 1’46.080 2.725 0.002 237.692
16 Spain Fernando Alonso McLaren Renault 28 1’46.153 2.798 0.073 237.528
17 New Zealand Brendon Hartley Toro Rosso Honda 35 1’46.337 2.982 0.184 237.117
18 Russian Federation Sergey Sirotkin Williams Mercedes 35 1’46.451 3.096 0.114 236.863
19 Canada Lance Stroll Williams Mercedes 34 1’46.470 3.115 0.019 236.821
20 Belgium Stoffel Vandoorne McLaren Renault 25 1’46.496 3.141 0.026 236.763

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj