Quartararo najhitrejši na prvem prostem treningu v Le Mansu

Avtor prispevka: , objavljeno 17. maja 2019 .

Fabio Quartararo je s časom 1:31.986 najhitreje začel domači dirkaški vikend v Le Mansu. Francoski dirkač je bil za 0,127 sekunde hitrejši od drugouvrščenega Andreo Doviziosa.

Trening sta sicer najhitreje začela Marc Marquez in Jack Miller, ki sta bila v uvodnih minutah razred zase. V nadaljevanju so se na vrhu izmenjali številni dirkači. Quartararo je najhitrejši čas postavil povsem ob koncu ter tako na drugo mesto izrinil Doviziosa. Vodilno trojico je zaključil drugi dirkač Ducatija Danilo Petrucci. Za njimi so zaključili trije španski dirkači – Maverick Vinales, Marc Marquez in Pol Espargaro. Tik za njimi je na sedmem mestu zaključil Jack Miller z zaostankom le 0,252 sekunde. Joan Mir in ostala druščina so zaostali že precej več. Dirkač Suzukija je na osmem mestu zaostal že skoraj sedem desetink, prav toliko pa je imel tudi prednosti pred moštvenim kolegom Alexom Rinsom, ki je tokrat zaključil šele na sedemnajstem mestu.

V deseterici sta zaključila še Johann Zarco in Valentino Rossi, ki je imel na srednini treninga težave z verigo. Njegov rojak Francesco Bagnaia je bil na trinajstem mestu zadnji, ki je za vodilnim zaostal manj kot sekundo. Tik za njim je sicer zaključil Jorge Lorenzo.

Poz # Dirkač Motocikel Št. Krogov Čas Zaostanek
1 20 FranceFabio Quartararo Yamaha 21 1’31.986
2 4 Italy Andrea Dovizioso Ducati 18 1’32.113 0.127
3 9 Italy Danilo Petrucci Ducati 20 1’32.193 0.207
4 12 Spain Maverick Viñales Yamaha 21 1’32.203 0.217
5 93 Spain Marc Marquez Honda 20 1’32.233 0.247
6 44 Spain Pol Espargaro KTM 19 1’32.237 0.251
7 43 Australia Jack Miller Ducati 19 1’32.238 0.252
8 36 Spain Joan Mir Suzuki 22 1’32.626 0.640
9 5 France Johann Zarco KTM 19 1’32.724 0.738
10 46 Italy Valentino Rossi Yamaha 18 1’32.760 0.774
11 35 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 20 1’32.831 0.845
12 21 Italy Franco Morbidelli Yamaha 22 1’32.887 0.901
13 63 Italy Francesco Bagnaia Ducati 17 1’32.982 0.996
14 99 Spain Jorge Lorenzo Honda 18 1’33.091 1.105
15 30 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1’33.123 1.137
16 41 Spain Aleix Espargaro Aprilia 20 1’33.259 1.273
17 42 Spain Alex Rins Suzuki 22 1’33.357 1.371
18 53 Spain Tito Rabat Ducati 20 1’34.113 2.127
19 29 Italy Andrea Iannone Aprilia 19 1’34.135 2.149
20 88 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1’34.229 2.243
21 17 Czech Republic Karel Abraham Ducati 18 1’34.481 2.495
22 55 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 19 1’35.479 3.493

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj