Quartararo najhitrejši na drugem treningu

Avtor prispevka: , objavljeno 14. junija 2019 .

Fabio Quartararo je s časom 1:40.360 postavil najhitrejši čas druega prostega treninga v Barceloni. Dirkač Yamahe se je na vrh zavihtel povsem ob koncu treninga. Na drugem mestu se mu je najbolj uspel pribliažati Andrea Dovizioso, ki je za njim zaostal 0,281 sekunde. Tretji čas je tokrat postavil Takaaki Nakagami pred Polom Espargarojem. Za njim so zaključili štirje italijanski dirkači Francesco Bagnaia, Franco Moribidelli, Valentino Rossi ter Danilo Petrucci. Deseterico sta zaključila Cal Crutchlow ter Alex Rins. Dirkač Suzukija se je sicer ob začetku treninga znašel v pesku, potem, ko je padel v četrtem zavoju. Bolj kot to ga lahko skrbi dejstvo, da še vedno nima zagotovljenega nastopa v hitrejši kvalifikacijski skupini.

Z enajstim mestom je nekoliko presenetil Karel Abraham pred Johannom Zarcojem, Jorgejem Lorenzom ter Mavercikom Vinalesom. Vinales je tako edini Yamahin dirkač brez zagotovljenega nastopa v hitrejši kvalifikacijski skupini. Najhitrejši s prvega treninga Marc Marquez je po kratkem vodtsvu od začetku treninga zaključili šele na sedemnjstem mestu. Razlog tiči v tem, da se ob koncu ni odločil napasti hitrega časa tako kot so to storili ostali dirkači. Kljub temu pa ima še vedno zagotovljen nastop hitrejši kvalifikacijski skupini. Poleg Rinsa smo na drugem treningu videli še padca Johanna Zarcoja ter Joana Mira.

Poz Dirkač Motocikel Št. krogov Čas Zaostanek
1 FranceFabio Quartararo Yamaha 19 1’40.079
2 Italy Andrea Dovizioso Ducati 18 1’40.360 0.281
3 Japan Takaaki Nakagami Honda 21 1’40.381 0.302
4 Spain Pol Espargaro KTM 20 1’40.393 0.314
5 Italy Francesco Bagnaia Ducati 18 1’40.471 0.392
6 Italy Franco Morbidelli Yamaha 19 1’40.517 0.438
7 Italy Valentino Rossi Yamaha 21 1’40.520 0.441
8 Italy Danilo Petrucci Ducati 17 1’40.599 0.520
9 United Kingdom Cal Crutchlow Honda 19 1’40.702 0.623
10 Spain Alex Rins Suzuki 17 1’40.727 0.648
11 Czech Republic Karel Abraham Ducati 17 1’40.727 0.648
12 France Johann Zarco KTM 15 1’40.771 0.692
13 Spain Jorge Lorenzo Honda 18 1’40.816 0.737
14 Spain Maverick Viñales Yamaha 18 1’40.847 0.768
15 Spain Aleix Espargaro Aprilia 18 1’40.878 0.799
16 Australia Jack Miller Ducati 19 1’40.948 0.869
17 Spain Marc Marquez Honda 15 1’40.963 0.884
18 Spain Tito Rabat Ducati 18 1’41.007 0.928
19 Spain Joan Mir Suzuki 19 1’41.070 0.991
20 Portugal Miguel Oliveira KTM 19 1’41.331 1.252
21 Italy Andrea Iannone Aprilia 17 1’41.524 1.445
22 Malaysia Hafizh Syahrin KTM 18 1’41.527 1.448
23 France Sylvain Guintoli Suzuki 17 1’41.987 1.908
24 United Kingdom Bradley Smith Aprilia 18 1’42.156 2.077

Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!

Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj