Merc Marquez, vodilni v skupnem seštevku letošnjega prvenstva, je na prvem prostem treningu za VN Češke v Brnu zabeležil najhitrejši čas kroga. Najbolj se mu je približal Jorge Lorenzo, moštveni kolega Dani Pedrosa pa je bil tretji.
Dirkač | Ekipa | Čas | Krogi | |
1. | M. Marquez | Repsol Honda | 01:56.803 | 17 |
2. | J. Lorenzo | Yamaha | 01:56.840 | 15 |
3. | D. Pedrosa | Repsol Honda | 01:56.855 | 17 |
4. | A. Espargaro | Forward | 01:57.002 | 15 |
5. | V. Rossi | Yamaha | 01:57.065 | 18 |
6. | S. Bradl | LCR | 01:57.084 | 18 |
7. | A. Dovizioso | Ducati | 01:57.169 | 15 |
8. | Y. Hernandez | Pramac | 01:57.190 | 17 |
9. | P. Espargaro | Tech 3 | 01:57.634 | 18 |
10. | B. Smith | Tech 3 | 01:57.816 | 16 |
11. | M. Pirro | Ducati | 01:58.040 | 14 |
12. | A. Iannone | Pramac | 01:58.061 | 14 |
13. | S. Redding | Gresini | 01:58.301 | 15 |
14. | C. Crutchlow | Ducati | 01:58.340 | 16 |
15. | A. Bautista | Gresini | 01:58.698 | 16 |
16. | H. Barbera | Blusens | 01:58.714 | 14 |
17. | H. Aoyama | Aspar | 01:58.895 | 18 |
18. | K. Abraham | Cardion AB | 01:59.216 | 15 |
20. | M. Di Meglio | Blusens | 02:00.240 | 13 |
21. | M. Laverty | Paul Bird | 02:00.345 | 16 |
22. | L. Camier | Aspar | 02:00.445 | 16 |
23. | D. Petrucci | Ioda | 02:00.497 | 14 |
24. | B. Parkes | Paul Bird | 02:00.752 | 16 |
Foto: MotoGP
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj