Oscar Piastri je postavil najhitrejši čas tretjega prostega treninga za VN Avstralije v Melbournu. Dirkač McLarna je bil s časom 1:15.921 le 0.039 sekunde hitrejši od Georga Russella, medtem ko je bil Max Verstappen tretji, z 0.081 sekunde zaostanka.
Bearman znova v težavah, Russell in Verstappen blizu Piastriju
Trening se je začel pod oblačnim nebom, a kmalu po začetku ga je prekinila nesreča Oliverja Bearmana, ki je tako že drugič ta konec tedna končal v pesku. Po nadaljevanju so dirkači prešli na mehke pnevmatike, kjer je sprva vodstvo prevzel Verstappen, nato pa je Russell s časom 1:16.402 premagal Nizozemca.
Piastri je nato postavil najhitrejši krog, medtem ko je Verstappen imel težave z zadnjim delom svojega RB21 in ni uspel izboljšati časa na rabljenih mehkih pnevmatikah.
Leclerc napredoval, Bearman in Lawson z omejeno vožnjo
Charles Leclerc je trening končal na četrtem mestu, kljub težavam z nadzorom zadka svojega Ferrarija. Andrea Kimi Antonelli in Alex Albon sta presenetila s petim in šestim mestom, sledila sta jima Carlos Sainz in Lewis Hamilton. Yuki Tsunoda je bil deveti, deseterico pa je zaključil Lando Norris.
Poleg Bearmana je večino treninga izpustil tudi Liam Lawson, ki se je soočil s tehničnimi težavami na pogonski enoti in ostal v garaži.
Napoved za kvalifikacije
S tako majhnimi razlikami v vrhu se obetajo izjemno izenačene kvalifikacije. Verstappen še vedno lovi popolno ravnotežje dirkalnika, medtem ko McLaren in Mercedes kažeta močno formo. Se lahko Piastri na domači dirki bori za pole position?
Rezultati tretjega prostega treninga za VN Avstralije:
Poz. | Dirkač | Št. | Dirkalnik | Krogi | Zaostanek | Hitrost (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | O. Piastri | 81 | McLaren-Mercedes MCL39 | 16 | +0.000 | 250.270 |
2. | G. Russell | 63 | Mercedes FW47 | 17 | +0.039 | 250.142 |
3. | M. Verstappen | 1 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 18 | +0.081 | 250.003 |
4. | C. Leclerc | 16 | Ferrari SF-25 | 22 | +0.267 | 249.393 |
5. | A. Antonelli | 12 | Mercedes FW47 | 20 | +0.285 | 249.334 |
6. | C. Sainz | 55 | Williams-Mercedes FW47 | 23 | +0.331 | 249.184 |
7. | A. Albon | 23 | Williams-Mercedes FW47 | 21 | +0.337 | 249.164 |
8. | L. Hamilton | 44 | Ferrari SF-25 | 21 | +0.457 | 248.773 |
9. | Y. Tsunoda | 22 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 17 | +0.534 | 248.522 |
10. | L. Norris | 4 | McLaren-Mercedes MCL39 | 20 | +0.676 | 248.061 |
11. | G. Bortoleto | 5 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 18 | +0.786 | 247.706 |
12. | P. Gasly | 10 | Alpine-Renault A525 | 22 | +0.798 | 247.667 |
13. | I. Hadjar | 6 | RB-Honda RBPT VCARB 02 | 18 | +0.811 | 247.625 |
14. | L. Stroll | 18 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 22 | +1.027 | 246.930 |
15. | J. Doohan | 7 | Alpine-Renault A525 | 18 | +1.072 | 246.786 |
16. | N. Hulkenberg | 27 | Kick Sauber-Ferrari C45 | 15 | +1.225 | 246.296 |
17. | F. Alonso | 14 | Aston Martin Aramco-Mercedes AMR25 | 22 | +1.349 | 245.901 |
18. | E. Ocon | 31 | Haas-Ferrari VF-25 | 18 | +1.452 | 245.574 |
19. | O. Bearman | 87 | Haas-Ferrari VF-25 | 2 | – | – |
20. | L. Lawson | 30 | Red Bull Racing-Honda RBPT RB21 | 2 | – | – |
Če želiš, nam lahko prek PayPala hitro in varno nameniš donacijo. Vsak prispevek nam pomaga, vaša ekipa Svet hitrosti!
Donirate lahko na tej povezavi ->Doniraj